ZIP Code 5: 11581 - VALLEY STREAM, NY
This is the detail page of ZIP Code 11581, including basic information of ZIP Code 11581, Full 9-digit ZIP Code list, Nearby ZIP Code, Demographic, Geographic and etc.
ZIP stands for "Zoning Improvement Plan". In most cases a ZIP Code is a geographic region with a center point.
ZIP 11581 Basic Information

The basic information of ZIP Code 11581 is as follows, including: country, county, city, FIPS and etc.
State | County | City | ZIP Code 5 |
---|---|---|---|
NY - New York | Nassau County | VALLEY STREAM | 11581 |
What is the plus 4 zip code for 11581 ZIP Code? Below is the detail.
11581 ZIP+4 Code List

What are the 4 digit zip extensions of 11581 ZIP Code. Here's the list of 9-digit zip code for 11581 ZIP Code.Click to find more information, including detail address, record type, range etc.
ZIP Code 5 Plus 4 | Address |
---|---|
11581-1000 | 1 (From 1 To 99 Odd) SIDNEY PL , VALLEY STREAM, NY |
11581-1001 | 500 (From 500 To 598 Even) SUNRISE HWY , VALLEY STREAM, NY |
11581-1002 | 2 (From 2 To 98 Even) SIDNEY PL , VALLEY STREAM, NY |
11581-1003 | 260 (From 260 To 348 Even) SUNRISE HWY , VALLEY STREAM, NY |
11581-1004 | 350 (From 350 To 428 Even) SUNRISE HWY , VALLEY STREAM, NY |
11581-1005 | 430 (From 430 To 498 Even) SUNRISE HWY , VALLEY STREAM, NY |
11581-1006 | 630 (From 630 To 698 Even) SUNRISE HWY , VALLEY STREAM, NY |
11581-1007 | 700 (From 700 To 798 Even) SUNRISE HWY , VALLEY STREAM, NY |
11581-1008 | 1 (From 1 To 37 Odd) GREEN ACRES RD , VALLEY STREAM, NY |
11581-1009 | 260 SUNRISE HWY #300 (From 300 To 305 Both of Odd and Even), VALLEY STREAM, NY |
- Page 1
- ››
11581 Envelope Example

-
This is an example of U.S envelope. Fill in the sender's information at the top left and the recipient information at the bottom right. The necessary information is sender/recipient's full name, street address, city, state and zip code. The recipient address information has been given for your reference. Generally, If you are not sure of the full 9-digit zip code, you can only fill in the 5-digit zip code to avoid loss of package.
11581 Basic Meaning

-
What does each digit of ZIP Code 11581 stands for? The first digit designates a national area, which ranges from zero for the Northeast to nine for the far West. The 2-3 digits are the code of a sectional center facility in that region. The last two digits designate small post offices or postal zones.
Random Address in ZIP 11581

ZIP 11581 Online Map

This is online map of the address VALLEY STREAM, Nassau County, New York. You may use button to move and zoom in / out. The map information is for reference only.
ZIP 11581 NearBy ZIP Code

What are the zipcodes near ZIP Code 11581? In the table below, you can find zipcodes in 25km radius around ZIP Code 11581 and the approximate distance between the two zipcodes. Check the list to find nearby zipcode, and you can click the zipcode link to find the details whatever you want to know about the location. The data below has a slight deviation for your reference only.
Number | ZIP Code | Distance |
---|---|---|
1 | 11582 | 1.2425 Kilo Meters |
2 | 11422 | 1.9296 Kilo Meters |
3 | 11580 | 2.1149 Kilo Meters |
4 | 11598 | 2.4545 Kilo Meters |
5 | 11557 | 2.4849 Kilo Meters |
6 | 11563 | 3.1485 Kilo Meters |
7 | 11516 | 3.2010 Kilo Meters |
8 | 11413 | 3.7716 Kilo Meters |
9 | 11518 | 4.2582 Kilo Meters |
10 | 11565 | 4.3562 Kilo Meters |
11 | 11411 | 4.8240 Kilo Meters |
12 | 11003 | 4.9241 Kilo Meters |
13 | 11096 | 5.1239 Kilo Meters |
14 | 11559 | 5.1330 Kilo Meters |
15 | 11425 | 5.4217 Kilo Meters |
16 | 11571 | 5.4250 Kilo Meters |
17 | 11412 | 5.9094 Kilo Meters |
18 | 11572 | 6.0157 Kilo Meters |
19 | 11434 | 6.0295 Kilo Meters |
20 | 11499 | 6.0335 Kilo Meters |
21 | 11552 | 6.0391 Kilo Meters |
22 | 11010 | 6.4174 Kilo Meters |
23 | 11570 | 6.4227 Kilo Meters |
24 | 11429 | 6.7230 Kilo Meters |
25 | 11691 | 7.1612 Kilo Meters |
26 | 11001 | 7.1664 Kilo Meters |
27 | 11509 | 7.1698 Kilo Meters |
28 | 11002 | 7.2543 Kilo Meters |
29 | 11690 | 7.3507 Kilo Meters |
30 | 11530 | 7.3778 Kilo Meters |
31 | 11428 | 7.5733 Kilo Meters |
32 | 11436 | 7.6157 Kilo Meters |
33 | 11437 | 7.6157 Kilo Meters |
34 | 11558 | 7.8317 Kilo Meters |
35 | 11433 | 7.9683 Kilo Meters |
36 | 11405 | 8.0629 Kilo Meters |
37 | 11423 | 8.2864 Kilo Meters |
38 | 11430 | 8.3958 Kilo Meters |
39 | 11426 | 8.6958 Kilo Meters |
40 | 11427 | 8.7244 Kilo Meters |
41 | 11420 | 8.7382 Kilo Meters |
42 | 11451 | 8.8574 Kilo Meters |
43 | 11551 | 8.8879 Kilo Meters |
44 | 11510 | 8.9022 Kilo Meters |
45 | 11561 | 9.0560 Kilo Meters |
46 | 11556 | 9.3710 Kilo Meters |
47 | 11435 | 9.4797 Kilo Meters |
48 | 11550 | 9.5262 Kilo Meters |
49 | 11432 | 9.6221 Kilo Meters |
50 | 11549 | 9.7102 Kilo Meters |
51 | 11431 | 9.7387 Kilo Meters |
52 | 11439 | 9.8560 Kilo Meters |
53 | 11531 | 10.0132 Kilo Meters |
54 | 11419 | 10.0535 Kilo Meters |
55 | 11692 | 10.0925 Kilo Meters |
56 | 11040 | 10.2206 Kilo Meters |
57 | 11599 | 10.2763 Kilo Meters |
58 | 11004 | 10.2925 Kilo Meters |
59 | 11520 | 10.5257 Kilo Meters |
60 | 11575 | 10.6032 Kilo Meters |
61 | 11366 | 10.9304 Kilo Meters |
62 | 11364 | 10.9504 Kilo Meters |
63 | 11414 | 11.0725 Kilo Meters |
64 | 11005 | 11.1551 Kilo Meters |
65 | 11693 | 11.2253 Kilo Meters |
66 | 11417 | 11.2650 Kilo Meters |
67 | 11415 | 11.2761 Kilo Meters |
68 | 11424 | 11.2848 Kilo Meters |
69 | 11365 | 11.3221 Kilo Meters |
70 | 11555 | 11.3694 Kilo Meters |
71 | 11418 | 11.4279 Kilo Meters |
72 | 11042 | 11.4590 Kilo Meters |
73 | 11553 | 11.6056 Kilo Meters |
74 | 11501 | 11.6884 Kilo Meters |
75 | 11362 | 11.9362 Kilo Meters |
76 | 11367 | 12.0590 Kilo Meters |
77 | 11416 | 12.0693 Kilo Meters |
78 | 11256 | 12.5164 Kilo Meters |
79 | 11596 | 12.7759 Kilo Meters |
80 | 11421 | 12.7823 Kilo Meters |
81 | 11569 | 13.1056 Kilo Meters |
82 | 11566 | 13.2593 Kilo Meters |
83 | 11361 | 13.3447 Kilo Meters |
84 | 11363 | 13.4284 Kilo Meters |
85 | 11514 | 13.5734 Kilo Meters |
86 | 11208 | 13.6883 Kilo Meters |
87 | 11375 | 13.7243 Kilo Meters |
88 | 11358 | 13.7818 Kilo Meters |
89 | 11239 | 13.9074 Kilo Meters |
90 | 11507 | 14.0124 Kilo Meters |
91 | 11576 | 14.1176 Kilo Meters |
92 | 11694 | 14.1453 Kilo Meters |
93 | 11352 | 14.2000 Kilo Meters |
94 | 11355 | 14.2890 Kilo Meters |
95 | 11360 | 14.6334 Kilo Meters |
96 | 11020 | 14.6568 Kilo Meters |
97 | 11022 | 14.8160 Kilo Meters |
98 | 11554 | 14.8287 Kilo Meters |
99 | 11374 | 14.8752 Kilo Meters |
100 | 11021 | 14.9088 Kilo Meters |
101 | 11385 | 15.0577 Kilo Meters |
102 | 11369 | 15.1061 Kilo Meters |
103 | 11026 | 15.2318 Kilo Meters |
104 | 11710 | 15.2916 Kilo Meters |
105 | 11381 | 15.3243 Kilo Meters |
106 | 11207 | 15.5154 Kilo Meters |
107 | 11030 | 15.7762 Kilo Meters |
108 | 11379 | 15.8406 Kilo Meters |
109 | 11577 | 15.8586 Kilo Meters |
110 | 11359 | 15.8873 Kilo Meters |
111 | 11354 | 15.9542 Kilo Meters |
112 | 11027 | 16.0436 Kilo Meters |
113 | 11023 | 16.0780 Kilo Meters |
114 | 11590 | 16.0953 Kilo Meters |
115 | 11368 | 16.1461 Kilo Meters |
116 | 11386 | 16.1623 Kilo Meters |
117 | 11236 | 16.2817 Kilo Meters |
118 | 11357 | 16.5788 Kilo Meters |
119 | 11024 | 16.7127 Kilo Meters |
120 | 11373 | 16.8470 Kilo Meters |
121 | 11212 | 16.8837 Kilo Meters |
122 | 11548 | 16.9857 Kilo Meters |
123 | 11793 | 17.1213 Kilo Meters |
124 | 11351 | 17.1824 Kilo Meters |
125 | 11380 | 17.4776 Kilo Meters |
126 | 11568 | 17.5501 Kilo Meters |
127 | 11372 | 17.8082 Kilo Meters |
128 | 11378 | 17.9375 Kilo Meters |
129 | 11233 | 17.9732 Kilo Meters |
130 | 11234 | 18.2307 Kilo Meters |
131 | 11356 | 18.2811 Kilo Meters |
132 | 11756 | 18.2923 Kilo Meters |
133 | 11237 | 18.4683 Kilo Meters |
134 | 11221 | 18.5444 Kilo Meters |
135 | 11213 | 18.9384 Kilo Meters |
136 | 11203 | 19.0111 Kilo Meters |
137 | 11545 | 19.0147 Kilo Meters |
138 | 11377 | 19.0216 Kilo Meters |
139 | 11370 | 19.0366 Kilo Meters |
140 | 11371 | 19.1589 Kilo Meters |
141 | 11783 | 19.2358 Kilo Meters |
142 | 11802 | 19.5139 Kilo Meters |
143 | 11054 | 19.7450 Kilo Meters |
144 | 11210 | 19.9141 Kilo Meters |
145 | 11104 | 19.9574 Kilo Meters |
146 | 11695 | 19.9753 Kilo Meters |
147 | 11206 | 20.1689 Kilo Meters |
148 | 11229 | 20.1749 Kilo Meters |
149 | 11804 | 20.1919 Kilo Meters |
150 | 11216 | 20.2435 Kilo Meters |
151 | 11547 | 20.2592 Kilo Meters |
152 | 11103 | 20.4708 Kilo Meters |
153 | 11053 | 20.4776 Kilo Meters |
154 | 11226 | 20.4790 Kilo Meters |
155 | 11225 | 20.4994 Kilo Meters |
156 | 11853 | 20.5045 Kilo Meters |
157 | 11055 | 20.6623 Kilo Meters |
158 | 11801 | 20.6858 Kilo Meters |
159 | 11051 | 20.7270 Kilo Meters |
160 | 11753 | 20.7668 Kilo Meters |
161 | 11758 | 20.8496 Kilo Meters |
162 | 11050 | 20.8936 Kilo Meters |
163 | 11815 | 20.9530 Kilo Meters |
164 | 10465 | 20.9954 Kilo Meters |
165 | 11714 | 21.0456 Kilo Meters |
166 | 11052 | 21.0635 Kilo Meters |
167 | 11697 | 21.1813 Kilo Meters |
168 | 11238 | 21.1990 Kilo Meters |
169 | 11211 | 21.2604 Kilo Meters |
170 | 11247 | 21.5400 Kilo Meters |
171 | 11222 | 21.5432 Kilo Meters |
172 | 11105 | 21.5583 Kilo Meters |
173 | 11101 | 21.7412 Kilo Meters |
174 | 11230 | 21.7451 Kilo Meters |
175 | 11235 | 21.7627 Kilo Meters |
176 | 11205 | 21.8004 Kilo Meters |
177 | 11106 | 21.8762 Kilo Meters |
178 | 10473 | 21.8881 Kilo Meters |
179 | 11579 | 21.9216 Kilo Meters |
180 | 11102 | 21.9469 Kilo Meters |
181 | 11251 | 22.1322 Kilo Meters |
182 | 11109 | 22.1831 Kilo Meters |
183 | 11218 | 22.2851 Kilo Meters |
184 | 11120 | 22.4370 Kilo Meters |
185 | 10474 | 22.5337 Kilo Meters |
186 | 11762 | 22.6577 Kilo Meters |
187 | 11217 | 22.8364 Kilo Meters |
188 | 11243 | 22.8566 Kilo Meters |
189 | 10044 | 22.8993 Kilo Meters |
190 | 10464 | 22.9273 Kilo Meters |
191 | 11223 | 22.9465 Kilo Meters |
192 | 11215 | 23.0669 Kilo Meters |
193 | 10080 | 23.1672 Kilo Meters |
194 | 11204 | 23.3952 Kilo Meters |
195 | 11245 | 23.4444 Kilo Meters |
196 | 10472 | 23.5798 Kilo Meters |
197 | 11242 | 23.6686 Kilo Meters |
198 | 10461 | 23.8054 Kilo Meters |
199 | 10455 | 23.8203 Kilo Meters |
200 | 10199 | 23.8234 Kilo Meters |
201 | 10110 | 23.8440 Kilo Meters |
202 | 10009 | 23.8691 Kilo Meters |
203 | 11202 | 23.8695 Kilo Meters |
204 | 11735 | 23.9294 Kilo Meters |
205 | 10462 | 23.9890 Kilo Meters |
206 | 11201 | 24.0601 Kilo Meters |
207 | 10162 | 24.1592 Kilo Meters |
208 | 11803 | 24.1628 Kilo Meters |
209 | 10158 | 24.1641 Kilo Meters |
210 | 11241 | 24.1776 Kilo Meters |
211 | 10002 | 24.2159 Kilo Meters |
212 | 10163 | 24.2159 Kilo Meters |
213 | 11737 | 24.2293 Kilo Meters |
214 | 10454 | 24.2644 Kilo Meters |
215 | 11219 | 24.2860 Kilo Meters |
216 | 10128 | 24.2998 Kilo Meters |
217 | 10017 | 24.3540 Kilo Meters |
218 | 10155 | 24.3629 Kilo Meters |
219 | 10157 | 24.4034 Kilo Meters |
220 | 10021 | 24.4231 Kilo Meters |
221 | 11542 | 24.4408 Kilo Meters |
222 | 10065 | 24.4695 Kilo Meters |
223 | 10022 | 24.4755 Kilo Meters |
224 | 10154 | 24.5044 Kilo Meters |
225 | 10124 | 24.5116 Kilo Meters |
226 | 10055 | 24.5154 Kilo Meters |
227 | 10261 | 24.5565 Kilo Meters |
228 | 10170 | 24.5954 Kilo Meters |
229 | 10259 | 24.5988 Kilo Meters |
230 | 10028 | 24.6093 Kilo Meters |
231 | 10174 | 24.6101 Kilo Meters |
232 | 10459 | 24.6330 Kilo Meters |
233 | 10087 | 24.6659 Kilo Meters |
234 | 10460 | 24.6972 Kilo Meters |
235 | 10131 | 24.7063 Kilo Meters |
236 | 10160 | 24.7113 Kilo Meters |
237 | 10126 | 24.7166 Kilo Meters |
238 | 10171 | 24.7171 Kilo Meters |
239 | 10159 | 24.7253 Kilo Meters |
240 | 10150 | 24.7312 Kilo Meters |
241 | 10016 | 24.7317 Kilo Meters |
242 | 10168 | 24.7319 Kilo Meters |
243 | 10152 | 24.7346 Kilo Meters |
244 | 10167 | 24.7460 Kilo Meters |
245 | 10164 | 24.7603 Kilo Meters |
246 | 11232 | 24.7622 Kilo Meters |
247 | 10156 | 24.7940 Kilo Meters |
248 | 11231 | 24.7947 Kilo Meters |
249 | 10029 | 24.8099 Kilo Meters |
250 | 10177 | 24.8182 Kilo Meters |
251 | 10179 | 24.8331 Kilo Meters |
252 | 11214 | 24.8361 Kilo Meters |
253 | 10103 | 24.8493 Kilo Meters |
254 | 10043 | 24.8641 Kilo Meters |
255 | 10003 | 24.8842 Kilo Meters |
256 | 10211 | 24.8993 Kilo Meters |
257 | 10166 | 24.9109 Kilo Meters |
258 | 10276 | 24.9222 Kilo Meters |
259 | 10178 | 24.9239 Kilo Meters |
260 | 10153 | 24.9932 Kilo Meters |
261 | 11791 | 24.9935 Kilo Meters |
Museum in ZIP Code 11581

This is the ZIP Code 11581 - Museum page list. Its detail Museum Name, Street, City, State, ZIP Code, Phone is as below.
- ·Name: SANDY GROUND HISTORICAL SOCIETY
- ·Street: 79 DIELDSTONE LN
- ·City: VALLEY STREAM
- ·State: NY
- ·ZIP Code: 11581
- ·Phone: (718) 317-5796
School in ZIP Code 11581

This is the ZIP Code 11581 - School page list. Its detail School Name, Address, City, State, ZIP Code is as below.
School Name | Address | City | State | Grades | ZIP Code |
---|---|---|---|---|---|
Brooklyn Ave School | 24 Brooklyn Ave | Valley Stream | New York | KG-6 | 11581 |
Forest Road School | 16 Forest Rd | Valley Stream | New York | KG-6 | 11581 |
Ogden Elementary School | 875 Longview Ave | Valley Stream | New York | 2-5 | 11581 |
Robert W. Carbonaro School | 50 Hungry Harbor Rd | Valley Stream | New York | KG-6 | 11581 |
Valley Stream South High School | 150 Jedwood Pl | Valley Stream | New York | 7-12 | 11581 |
William L. Buck School | 75 Horton Ave | Valley Stream | New York | 11581 |
ZIP 11581 Population

What is the total population in ZIP Code 11581? Below is detail information.
- ·ZIP 11581 Population:21,024
- ·2010 Population:20,844
The 2020 demographic statistics are in progress. The current population in ZIP code 11581 is 21,024, and the population in 2010 is 20,844.
ZIP 11581 Gender

In all the statistical population, the male population is 10,013, the female population is 10,831.
- ·Male Population:10,013
- ·Female Population:10,831
ZIP 11581 Race

In all the statistical population, the White population is 14,571, the Black population is 2,868, the Hispanic population is 2,880, the Asian population is 2,553, the Hawaiian population is 42, the Indian Ppopulation is 122 and Other population is 1,241.
- ·White Population:14,571
- ·Black Population:2,868
- ·Hispanic Population:2,880
- ·Asian Population:2,553
- ·Hawaiian Population:42
- ·Indian Population:122
- ·Other Population:1,241
ZIP 11581 Age

The median age for ZIP code 11581 is 41.7 years old, of which the median age of men is 40.0 years old, and the median age of women is 43.0 years old.
- ·Age's Median:41.7
- ·Median of male age:40.0
- ·Median of female age:43.0
ZIP 11581 Households

ZIP code 11581 has 7,023 households, with an average number of 2.97 persons per household. The average income per household in Zip code 11581 is 108,800 USD, and the average house value is 453,000 USD.
- ·Households Per Zipcode:7,023
- ·Persons Per Household:2.97
- ·Average House Value:453,000
- ·Income Per Household:108,800
ZIP 11581 Geographic

The latitude of the Zip code 11581 is 40.652478, the longitude is -73.712247, and the elevation is 6. It has land area of 2.731 square miles, and water area of 0.16 square miles.
The time zone for ZIP code 11581 is Eastern (GMT -05:00).
Daylight saving time should be observed in the area where the zip code is located.
- ·Latitude:40.652478
- ·Longitude:-73.712247
- ·Elevation:6
- ·Land Area:2.731
- ·Water Area:0.16
- ·Time Zone:Eastern (GMT -05:00)
- ·Region:Northeast
- ·Division:Middle Atlantic
ZIP 11581 Congressional District

The Congressional District for ZIP code 11581 is New York's 04th|05th congressional district, the Congressional Land Area is 110.85|51.88 square mile.
- ·ZIP 11581 Congressional District:04th|05th
- ·Congressional Land Area:110.85|51.88
ZIP 11581 Delivery

In the ZIP code 11581, there are 7,079 residential delivery mailboxes and centralized units, and 488 commercial delivery mailbox and centralized units, 6,408 single family deliveries and 525 multifamily deliveries, and the box count is 8,347.
The main post office has city delivery carrier routes for the ZIP code 11581.
- ·Delivery Residential:7,079
- ·Delivery Business:488
- ·Delivery Total:8,347
- ·Single Family Delivery Units:6,408
- ·Multi Family Delivery Units:525
- ·City Delivery Indicator:Y
ZIP 11581 Business

In ZIP code 11581, the number of business is 724, the number of employee is 17,020, the business first quarter payroll is 107,537,000 USD, the business annual payroll is 471,303,000 USD.
- ·Number Of Businesses:724
- ·Number Of Employees:17,020
- ·Business First Quarter Payroll:107,537,000
- ·Business Annual Payroll:471,303,000
ZIP 11581 Social Security Benefits

There are 3,770 beneficiaries with benefits in current-payment status for ZIP code 11581, of which 2,815 are retired workers, 350 are disabled workers, 195 are widow(er)s and parents, 220 are spouses and 190 are children. The number of beneficiaries aged 65 or older is 3,130. The total monthly benefits are 6,060,000 USD, of which 4,859,000 USD for retired workers, 312,000 USD for widow(er)s and parents.
- ·Total Number: 3,770
- ·Retired workers Number: 2,815
- ·Disabled workers Number: 350
- ·Widow(er)s and parents Number: 195
- ·Spouses Number: 220
- ·Children Number: 190
- ·All beneficiaries per month: 6,060,000
- ·Retired workers per month: 4,859,000
- ·Widow(er)s and parents per month: 312,000
- ·Number of beneficiaries aged 65 or older: 3,130
ZIP 11581 More Information

Click the link below to view details.
-
Housing Characteristics
includes Occupancy and Structure, Housing Value and Costs, Facilities and etc.
-
Social Characteristics
includes household occupation, Education, Ancestry and Mobility and etc.
-
Economic Characteristics
includes Labor Force and Employment, Occupation and Health Insurance and etc.
-
Demographic Characteristics
includes Sex and Age, Race, Hispanic Origin, Housing Units and etc.
Comment

Add new comment