우편 번호 5: 10011 - NEW YORK, NY
우편 번호 10011, 전체 9 자리 우편 번호 목록, 주변 우편 번호, 인구 통계, 지역 등의 기본 정보를 포함하는 우편 번호 10011의 상세 페이지입니다.
ZIP은 "Zoning Improvement Plan"을 나타냅니다. 대부분의 경우 우편 번호는 중심점이있는 지역입니다.
우편 번호 10011 기본 정보

우편 번호 10011의 기본 정보는 국가, 카운티, 도시, FIPS 등을 포함합니다.
주 | 군 | 도시 | 우편 번호 5 |
---|---|---|---|
NY - 뉴욕 | New York County | NEW YORK | 10011 |
10011 우편 번호의 더하기 4 우편 번호는 무엇입니까? 아래는 세부 사항입니다.
10011 ZIP+4 코드 목록

10011 우편 번호의 4 자리 우편 확장자는 무엇입니까? 10011 우편 번호의 9 자리 우편 번호 목록은 다음과 같습니다.자세한 주소, 레코드 유형, 범위 등을 포함한 자세한 정보를 보려면 클릭하십시오.
우편 번호 5 플러스 4 | 주소 |
---|---|
10011-0001 | PO BOX 20001 (From 20001 To 20060 ) , NEW YORK, NY |
10011-0002 | PO BOX 20121 (From 20121 To 20180 ) , NEW YORK, NY |
10011-0003 | PO BOX 20241 (From 20241 To 20300 ) , NEW YORK, NY |
10011-0004 | PO BOX 20361 (From 20361 To 20420 ) , NEW YORK, NY |
10011-0005 | PO BOX 20481 (From 20481 To 20540 ) , NEW YORK, NY |
10011-0006 | PO BOX 20601 (From 20601 To 20660 ) , NEW YORK, NY |
10011-0007 | PO BOX 20301 (From 20301 To 20360 ) , NEW YORK, NY |
10011-0008 | PO BOX 20061 (From 20061 To 20120 ) , NEW YORK, NY |
10011-0009 | PO BOX 20181 (From 20181 To 20240 ) , NEW YORK, NY |
10011-0010 | PO BOX 20421 (From 20421 To 20480 ) , NEW YORK, NY |
- 처음 1 페이지
- ››
10011 봉투 예제

-
이것은 미국 봉투의 예입니다. 왼쪽 상단에 보낸 사람 정보를 입력하고 오른쪽 하단에 받는 사람 정보를 입력합니다. 필요한 정보는 보낸 사람/받는 사람의 전체 이름, 주소, 도시, 주 및 우편 번호입니다. 수신자 주소 정보는 참조용으로 제공되었습니다. 일반적으로 전체 9자리 우편번호가 확실하지 않은 경우 패키지 분실을 방지하기 위해 5자리 우편번호만 입력할 수 있습니다.
10011 기본 의미

-
우편번호 10011의 각 숫자는 무엇을 의미합니까? 첫 번째 숫자는 북동부의 0에서 극서부의 9까지 범위의 국가 영역을 지정합니다. 2-3자리는 해당 지역의 섹션 센터 시설 코드입니다. 마지막 두 자리는 작은 우체국이나 우편 구역을 나타냅니다.
ZIP 10011의 임의 주소

우편 번호 10011 온라인 지도

주소입니다 NEW YORK, New York County, 뉴욕 상응한 온라인 전자지도입니다. 이동 및 줌 버튼을 사용할 수 있습니다. 지도 정보는 참고용입니다.
우편 번호 10011 NearBy 우편 번호

우편 번호 10011 근처의 우편 번호는 무엇입니까? 아래 표에서 우편 번호 10011 주변 25km 반경의 우편 번호와 두 우편 번호 사이의 대략적인 거리를 찾을 수 있습니다. 목록을 확인하여 근처의 우편 번호를 찾으면 우편 번호 링크를 클릭하여 위치에 대해 알고 싶은 세부 정보를 찾을 수 있습니다. 아래 데이터는 참고 용으로 약간의 편차가 있습니다.
수 | 우편 번호 | 거리 |
---|---|---|
1 | 10113 | 98.1660 미터 |
2 | 10114 | 163.3539 미터 |
3 | 10060 | 783.1399 미터 |
4 | 10120 | 807.9168 미터 |
5 | 10118 | 822.8994 미터 |
6 | 10121 | 925.6100 미터 |
7 | 10123 | 940.7461 미터 |
8 | 10122 | 950.8252 미터 |
9 | 10010 | 965.3803 미터 |
10 | 11249 | 998.2962 미터 |
11 | 10014 | 1.0058 킬로 미터 |
12 | 10172 | 1.0127 킬로 미터 |
13 | 10119 | 1.0384 킬로 미터 |
14 | 10001 | 1.2125 킬로 미터 |
15 | 10177 | 1.2180 킬로 미터 |
16 | 10276 | 1.2225 킬로 미터 |
17 | 10117 | 1.2234 킬로 미터 |
18 | 10125 | 1.2767 킬로 미터 |
19 | 10159 | 1.3158 킬로 미터 |
20 | 10003 | 1.3383 킬로 미터 |
21 | 10160 | 1.3392 킬로 미터 |
22 | 10211 | 1.3674 킬로 미터 |
23 | 10090 | 1.5080 킬로 미터 |
24 | 10130 | 1.5104 킬로 미터 |
25 | 10016 | 1.6117 킬로 미터 |
26 | 10018 | 1.6246 킬로 미터 |
27 | 10156 | 1.6303 킬로 미터 |
28 | 10129 | 1.7129 킬로 미터 |
29 | 10138 | 1.8060 킬로 미터 |
30 | 10185 | 1.8723 킬로 미터 |
31 | 10157 | 1.8835 킬로 미터 |
32 | 10176 | 1.9141 킬로 미터 |
33 | 10175 | 1.9459 킬로 미터 |
34 | 10012 | 1.9636 킬로 미터 |
35 | 10108 | 1.9729 킬로 미터 |
36 | 10036 | 2.0769 킬로 미터 |
37 | 10174 | 2.0915 킬로 미터 |
38 | 10170 | 2.0954 킬로 미터 |
39 | 10168 | 2.1263 킬로 미터 |
40 | 10173 | 2.1344 킬로 미터 |
41 | 10178 | 2.1438 킬로 미터 |
42 | 10164 | 2.1534 킬로 미터 |
43 | 10272 | 2.1605 킬로 미터 |
44 | 10165 | 2.2079 킬로 미터 |
45 | 10261 | 2.2368 킬로 미터 |
46 | 10109 | 2.2685 킬로 미터 |
47 | 10166 | 2.3675 킬로 미터 |
48 | 10179 | 2.4044 킬로 미터 |
49 | 10199 | 2.4358 킬로 미터 |
50 | 10013 | 2.4509 킬로 미터 |
51 | 10009 | 2.4961 킬로 미터 |
52 | 10017 | 2.5214 킬로 미터 |
53 | 10110 | 2.5474 킬로 미터 |
54 | 10112 | 2.5686 킬로 미터 |
55 | 10020 | 2.5765 킬로 미터 |
56 | 10259 | 2.5826 킬로 미터 |
57 | 10111 | 2.5918 킬로 미터 |
58 | 10167 | 2.5981 킬로 미터 |
59 | 10103 | 2.6359 킬로 미터 |
60 | 10213 | 2.6665 킬로 미터 |
61 | 10019 | 2.6944 킬로 미터 |
62 | 10087 | 2.7015 킬로 미터 |
63 | 10104 | 2.8327 킬로 미터 |
64 | 10150 | 2.8367 킬로 미터 |
65 | 10101 | 2.8724 킬로 미터 |
66 | 10102 | 2.9270 킬로 미터 |
67 | 10154 | 2.9275 킬로 미터 |
68 | 10277 | 2.9373 킬로 미터 |
69 | 10022 | 2.9415 킬로 미터 |
70 | 10043 | 2.9439 킬로 미터 |
71 | 10171 | 2.9484 킬로 미터 |
72 | 10124 | 2.9781 킬로 미터 |
73 | 07030 | 2.9875 킬로 미터 |
74 | 10281 | 3.0224 킬로 미터 |
75 | 10152 | 3.0272 킬로 미터 |
76 | 10163 | 3.0407 킬로 미터 |
77 | 10106 | 3.0498 킬로 미터 |
78 | 10105 | 3.0554 킬로 미터 |
79 | 10002 | 3.0674 킬로 미터 |
80 | 10242 | 3.0841 킬로 미터 |
81 | 10107 | 3.0952 킬로 미터 |
82 | 10249 | 3.1116 킬로 미터 |
83 | 10158 | 3.1137 킬로 미터 |
84 | 10282 | 3.1394 킬로 미터 |
85 | 10151 | 3.1668 킬로 미터 |
86 | 10258 | 3.2018 킬로 미터 |
87 | 10126 | 3.2168 킬로 미터 |
88 | 10279 | 3.2398 킬로 미터 |
89 | 10055 | 3.2693 킬로 미터 |
90 | 10153 | 3.2795 킬로 미터 |
91 | 10069 | 3.2981 킬로 미터 |
92 | 10212 | 3.3192 킬로 미터 |
93 | 10007 | 3.3395 킬로 미터 |
94 | 10008 | 3.3557 킬로 미터 |
95 | 10273 | 3.4398 킬로 미터 |
96 | 10278 | 3.4870 킬로 미터 |
97 | 10203 | 3.4875 킬로 미터 |
98 | 10155 | 3.5342 킬로 미터 |
99 | 10081 | 3.5398 킬로 미터 |
100 | 10006 | 3.5906 킬로 미터 |
101 | 10285 | 3.7018 킬로 미터 |
102 | 07310 | 3.7186 킬로 미터 |
103 | 07086 | 3.7226 킬로 미터 |
104 | 10280 | 3.7298 킬로 미터 |
105 | 10005 | 3.9043 킬로 미터 |
106 | 10065 | 3.9813 킬로 미터 |
107 | 10041 | 3.9866 킬로 미터 |
108 | 10271 | 3.9872 킬로 미터 |
109 | 10038 | 3.9989 킬로 미터 |
110 | 10268 | 4.0158 킬로 미터 |
111 | 10256 | 4.0781 킬로 미터 |
112 | 10286 | 4.0838 킬로 미터 |
113 | 10133 | 4.1401 킬로 미터 |
114 | 10274 | 4.1435 킬로 미터 |
115 | 07087 | 4.1537 킬로 미터 |
116 | 10023 | 4.1992 킬로 미터 |
117 | 11109 | 4.2432 킬로 미터 |
118 | 11120 | 4.2604 킬로 미터 |
119 | 07307 | 4.3157 킬로 미터 |
120 | 10004 | 4.3300 킬로 미터 |
121 | 10270 | 4.3348 킬로 미터 |
122 | 10021 | 4.4092 킬로 미터 |
123 | 10162 | 4.4189 킬로 미터 |
124 | 10260 | 4.4507 킬로 미터 |
125 | 10265 | 4.4657 킬로 미터 |
126 | 07097 | 4.4812 킬로 미터 |
127 | 11222 | 4.4930 킬로 미터 |
128 | 07302 | 4.5143 킬로 미터 |
129 | 10269 | 4.5385 킬로 미터 |
130 | 07311 | 4.5698 킬로 미터 |
131 | 10275 | 4.6129 킬로 미터 |
132 | 07303 | 4.7190 킬로 미터 |
133 | 10075 | 4.8556 킬로 미터 |
134 | 10044 | 4.9926 킬로 미터 |
135 | 11211 | 5.0213 킬로 미터 |
136 | 11241 | 5.0500 킬로 미터 |
137 | 10132 | 5.0712 킬로 미터 |
138 | 10080 | 5.0803 킬로 미터 |
139 | 11101 | 5.1288 킬로 미터 |
140 | 11251 | 5.1447 킬로 미터 |
141 | 11201 | 5.1877 킬로 미터 |
142 | 10024 | 5.2794 킬로 미터 |
143 | 07093 | 5.3111 킬로 미터 |
144 | 07308 | 5.3895 킬로 미터 |
145 | 10028 | 5.5223 킬로 미터 |
146 | 11245 | 5.5342 킬로 미터 |
147 | 11202 | 5.5425 킬로 미터 |
148 | 11242 | 5.6053 킬로 미터 |
149 | 07306 | 5.6663 킬로 미터 |
150 | 10045 | 5.7698 킬로 미터 |
151 | 11205 | 5.9397 킬로 미터 |
152 | 10128 | 5.9426 킬로 미터 |
153 | 07047 | 6.0774 킬로 미터 |
154 | 11106 | 6.1952 킬로 미터 |
155 | 11206 | 6.4096 킬로 미터 |
156 | 10131 | 6.4231 킬로 미터 |
157 | 11217 | 6.5885 킬로 미터 |
158 | 07395 | 6.8107 킬로 미터 |
159 | 07399 | 6.8526 킬로 미터 |
160 | 11104 | 6.8865 킬로 미터 |
161 | 11231 | 6.8886 킬로 미터 |
162 | 10025 | 6.8889 킬로 미터 |
163 | 07304 | 6.9219 킬로 미터 |
164 | 10029 | 6.9858 킬로 미터 |
165 | 07096 | 7.0411 킬로 미터 |
166 | 11243 | 7.0474 킬로 미터 |
167 | 11102 | 7.1101 킬로 미터 |
168 | 07094 | 7.5368 킬로 미터 |
169 | 10169 | 7.6713 킬로 미터 |
170 | 11238 | 7.6765 킬로 미터 |
171 | 11237 | 7.7544 킬로 미터 |
172 | 11377 | 7.8641 킬로 미터 |
173 | 11103 | 7.8647 킬로 미터 |
174 | 11247 | 7.8890 킬로 미터 |
175 | 10026 | 7.9135 킬로 미터 |
176 | 11216 | 8.0587 킬로 미터 |
177 | 11221 | 8.1618 킬로 미터 |
178 | 11378 | 8.2482 킬로 미터 |
179 | 10035 | 8.4305 킬로 미터 |
180 | 07022 | 8.4671 킬로 미터 |
181 | 11215 | 8.4801 킬로 미터 |
182 | 11105 | 8.5476 킬로 미터 |
183 | 07305 | 8.5726 킬로 미터 |
184 | 10027 | 8.6956 킬로 미터 |
185 | 07010 | 8.7398 킬로 미터 |
186 | 10116 | 8.9818 킬로 미터 |
187 | 10115 | 9.0257 킬로 미터 |
188 | 11370 | 9.3825 킬로 미터 |
189 | 11232 | 9.4335 킬로 미터 |
190 | 11213 | 9.4570 킬로 미터 |
191 | 11225 | 9.6106 킬로 미터 |
192 | 10037 | 9.6318 킬로 미터 |
193 | 11380 | 9.6788 킬로 미터 |
194 | 10030 | 9.6931 킬로 미터 |
195 | 11372 | 9.8251 킬로 미터 |
196 | 11386 | 9.9587 킬로 미터 |
197 | 07657 | 10.0584 킬로 미터 |
198 | 11233 | 10.0609 킬로 미터 |
199 | 11373 | 10.1437 킬로 미터 |
200 | 10454 | 10.2159 킬로 미터 |
201 | 07099 | 10.2643 킬로 미터 |
202 | 11379 | 10.2657 킬로 미터 |
203 | 07020 | 10.3460 킬로 미터 |
204 | 10031 | 10.4647 킬로 미터 |
205 | 07032 | 10.6975 킬로 미터 |
206 | 11381 | 10.8170 킬로 미터 |
207 | 10039 | 10.8176 킬로 미터 |
208 | 11385 | 10.9841 킬로 미터 |
209 | 10451 | 10.9873 킬로 미터 |
210 | 11220 | 11.0993 킬로 미터 |
211 | 11371 | 11.1589 킬로 미터 |
212 | 11226 | 11.1927 킬로 미터 |
213 | 10455 | 11.3078 킬로 미터 |
214 | 11218 | 11.3325 킬로 미터 |
215 | 11212 | 11.4041 킬로 미터 |
216 | 11203 | 11.5030 킬로 미터 |
217 | 10032 | 11.6924 킬로 미터 |
218 | 11374 | 11.7484 킬로 미터 |
219 | 07074 | 11.9070 킬로 미터 |
220 | 11207 | 11.9128 킬로 미터 |
221 | 07650 | 11.9352 킬로 미터 |
222 | 07105 | 12.1523 킬로 미터 |
223 | 10474 | 12.1887 킬로 미터 |
224 | 07198 | 12.2112 킬로 미터 |
225 | 11368 | 12.2551 킬로 미터 |
226 | 07031 | 12.3116 킬로 미터 |
227 | 11219 | 12.3137 킬로 미터 |
228 | 07643 | 12.3577 킬로 미터 |
229 | 07024 | 12.3625 킬로 미터 |
230 | 07072 | 12.5318 킬로 미터 |
231 | 10456 | 12.5593 킬로 미터 |
232 | 07071 | 12.7224 킬로 미터 |
233 | 11375 | 12.7897 킬로 미터 |
234 | 10452 | 12.9020 킬로 미터 |
235 | 07029 | 12.9104 킬로 미터 |
236 | 07660 | 12.9219 킬로 미터 |
237 | 10033 | 12.9301 킬로 미터 |
238 | 10459 | 12.9304 킬로 미터 |
239 | 11208 | 13.0698 킬로 미터 |
240 | 11421 | 13.2874 킬로 미터 |
241 | 11252 | 13.3312 킬로 미터 |
242 | 11210 | 13.3710 킬로 미터 |
243 | 11209 | 13.4638 킬로 미터 |
244 | 07605 | 13.4811 킬로 미터 |
245 | 07002 | 13.5035 킬로 미터 |
246 | 07070 | 13.5475 킬로 미터 |
247 | 11228 | 13.5643 킬로 미터 |
248 | 11204 | 13.5893 킬로 미터 |
249 | 07075 | 13.7880 킬로 미터 |
250 | 11236 | 13.8718 킬로 미터 |
251 | 07608 | 13.9093 킬로 미터 |
252 | 11230 | 13.9495 킬로 미터 |
253 | 07073 | 13.9745 킬로 미터 |
254 | 11356 | 13.9894 킬로 미터 |
255 | 07699 | 14.0841 킬로 미터 |
256 | 11416 | 14.0947 킬로 미터 |
257 | 10457 | 14.2122 킬로 미터 |
258 | 10453 | 14.2744 킬로 미터 |
259 | 10040 | 14.3250 킬로 미터 |
260 | 07175 | 14.5333 킬로 미터 |
261 | 11256 | 14.5783 킬로 미터 |
262 | 10460 | 14.5796 킬로 미터 |
263 | 07102 | 14.5851 킬로 미터 |
264 | 07104 | 14.5889 킬로 미터 |
265 | 11418 | 14.6360 킬로 미터 |
266 | 07606 | 14.6653 킬로 미터 |
267 | 07199 | 14.6664 킬로 미터 |
268 | 07101 | 14.6966 킬로 미터 |
269 | 10472 | 14.7103 킬로 미터 |
270 | 11239 | 14.7196 킬로 미터 |
271 | 10473 | 14.7324 킬로 미터 |
272 | 11351 | 14.8635 킬로 미터 |
273 | 07188 | 14.9078 킬로 미터 |
274 | 07195 | 14.9125 킬로 미터 |
275 | 10301 | 14.9352 킬로 미터 |
276 | 07191 | 14.9360 킬로 미터 |
277 | 07603 | 14.9462 킬로 미터 |
278 | 11354 | 14.9606 킬로 미터 |
279 | 11424 | 14.9696 킬로 미터 |
280 | 07192 | 15.0112 킬로 미터 |
281 | 07189 | 15.0415 킬로 미터 |
282 | 07193 | 15.0501 킬로 미터 |
283 | 11415 | 15.0672 킬로 미터 |
284 | 07114 | 15.0881 킬로 미터 |
285 | 11355 | 15.0942 킬로 미터 |
286 | 11234 | 15.1058 킬로 미터 |
287 | 07109 | 15.1125 킬로 미터 |
288 | 11352 | 15.1288 킬로 미터 |
289 | 11417 | 15.1297 킬로 미터 |
290 | 07604 | 15.2441 킬로 미터 |
291 | 11367 | 15.3262 킬로 미터 |
292 | 07014 | 15.4892 킬로 미터 |
293 | 07057 | 15.5212 킬로 미터 |
294 | 11369 | 15.5362 킬로 미터 |
295 | 10034 | 15.5577 킬로 미터 |
296 | 10310 | 15.8990 킬로 미터 |
297 | 10458 | 15.9425 킬로 미터 |
298 | 11214 | 15.9592 킬로 미터 |
299 | 11419 | 15.9807 킬로 미터 |
300 | 11414 | 16.0689 킬로 미터 |
301 | 07632 | 16.1946 킬로 미터 |
302 | 07107 | 16.2657 킬로 미터 |
303 | 07110 | 16.2969 킬로 미터 |
304 | 10462 | 16.2970 킬로 미터 |
305 | 11223 | 16.3359 킬로 미터 |
306 | 11357 | 16.4541 킬로 미터 |
307 | 10468 | 16.5164 킬로 미터 |
308 | 07103 | 16.6643 킬로 미터 |
309 | 07644 | 16.6705 킬로 미터 |
310 | 07666 | 16.7325 킬로 미터 |
311 | 11435 | 16.7542 킬로 미터 |
312 | 11229 | 16.7565 킬로 미터 |
313 | 07601 | 16.8507 킬로 미터 |
314 | 11358 | 17.0103 킬로 미터 |
315 | 07602 | 17.0488 킬로 미터 |
316 | 11366 | 17.0602 킬로 미터 |
317 | 07631 | 17.0697 킬로 미터 |
318 | 10302 | 17.1281 킬로 미터 |
319 | 07055 | 17.1447 킬로 미터 |
320 | 10465 | 17.1845 킬로 미터 |
321 | 10304 | 17.2326 킬로 미터 |
322 | 07108 | 17.2736 킬로 미터 |
323 | 07003 | 17.3659 킬로 미터 |
324 | 10463 | 17.3762 킬로 미터 |
325 | 11420 | 17.4166 킬로 미터 |
326 | 11451 | 17.4673 킬로 미터 |
327 | 10461 | 17.4688 킬로 미터 |
328 | 07201 | 17.5173 킬로 미터 |
329 | 11432 | 17.5375 킬로 미터 |
330 | 11431 | 17.5722 킬로 미터 |
331 | 10313 | 17.6454 킬로 미터 |
332 | 10305 | 17.6516 킬로 미터 |
333 | 11365 | 17.6647 킬로 미터 |
334 | 07019 | 17.7123 킬로 미터 |
335 | 07026 | 17.9160 킬로 미터 |
336 | 11439 | 17.9256 킬로 미터 |
337 | 07012 | 17.9554 킬로 미터 |
338 | 07017 | 18.0407 킬로 미터 |
339 | 11235 | 18.1502 킬로 미터 |
340 | 11430 | 18.1815 킬로 미터 |
341 | 10467 | 18.2227 킬로 미터 |
342 | 07112 | 18.2675 킬로 미터 |
343 | 11224 | 18.3112 킬로 미터 |
344 | 11405 | 18.4018 킬로 미터 |
345 | 11433 | 18.4071 킬로 미터 |
346 | 11436 | 18.4281 킬로 미터 |
347 | 11437 | 18.4281 킬로 미터 |
348 | 07018 | 18.5786 킬로 미터 |
349 | 07184 | 18.5796 킬로 미터 |
350 | 10303 | 18.6469 킬로 미터 |
351 | 07206 | 18.7885 킬로 미터 |
352 | 07607 | 18.8551 킬로 미터 |
353 | 11360 | 18.8662 킬로 미터 |
354 | 11361 | 18.8852 킬로 미터 |
355 | 10469 | 18.9673 킬로 미터 |
356 | 07028 | 19.0581 킬로 미터 |
357 | 07011 | 19.4421 킬로 미터 |
358 | 11359 | 19.4559 킬로 미터 |
359 | 07106 | 19.6713 킬로 미터 |
360 | 11423 | 19.6847 킬로 미터 |
361 | 10471 | 19.7348 킬로 미터 |
362 | 07111 | 19.7480 킬로 미터 |
363 | 07663 | 19.7608 킬로 미터 |
364 | 07662 | 19.8426 킬로 미터 |
365 | 10314 | 19.8600 킬로 미터 |
366 | 07042 | 19.8668 킬로 미터 |
367 | 11434 | 20.0085 킬로 미터 |
368 | 11364 | 20.0538 킬로 미터 |
369 | 07015 | 20.0802 킬로 미터 |
370 | 07205 | 20.0868 킬로 미터 |
371 | 07207 | 20.1243 킬로 미터 |
372 | 07013 | 20.1624 킬로 미터 |
373 | 07043 | 20.3288 킬로 미터 |
374 | 07050 | 20.3677 킬로 미터 |
375 | 07670 | 20.4540 킬로 미터 |
376 | 07051 | 20.4811 킬로 미터 |
377 | 07208 | 20.4841 킬로 미터 |
378 | 07621 | 20.4949 킬로 미터 |
379 | 11425 | 20.6138 킬로 미터 |
380 | 10475 | 20.7305 킬로 미터 |
381 | 07202 | 20.8170 킬로 미터 |
382 | 11412 | 20.8406 킬로 미터 |
383 | 11499 | 20.9081 킬로 미터 |
384 | 10466 | 20.9523 킬로 미터 |
385 | 07407 | 20.9699 킬로 미터 |
386 | 07661 | 21.1605 킬로 미터 |
387 | 11427 | 21.2052 킬로 미터 |
388 | 10470 | 21.2520 킬로 미터 |
389 | 07646 | 21.4498 킬로 미터 |
390 | 10464 | 21.5002 킬로 미터 |
391 | 11697 | 21.5382 킬로 미터 |
392 | 11363 | 21.5775 킬로 미터 |
393 | 10311 | 21.6179 킬로 미터 |
394 | 10705 | 21.6656 킬로 미터 |
395 | 11695 | 21.7339 킬로 미터 |
396 | 07533 | 21.7379 킬로 미터 |
397 | 07503 | 21.8809 킬로 미터 |
398 | 11428 | 21.9356 킬로 미터 |
399 | 11429 | 21.9670 킬로 미터 |
400 | 10306 | 22.0132 킬로 미터 |
401 | 07079 | 22.0629 킬로 미터 |
402 | 07543 | 22.1064 킬로 미터 |
403 | 11413 | 22.2971 킬로 미터 |
404 | 07052 | 22.3089 킬로 미터 |
405 | 07513 | 22.3097 킬로 미터 |
406 | 07504 | 22.4429 킬로 미터 |
407 | 07626 | 22.4636 킬로 미터 |
408 | 07040 | 22.5158 킬로 미터 |
409 | 11694 | 22.5715 킬로 미터 |
410 | 07628 | 22.6513 킬로 미터 |
411 | 11411 | 22.7200 킬로 미터 |
412 | 10702 | 22.7645 킬로 미터 |
413 | 11362 | 22.8525 킬로 미터 |
414 | 11027 | 22.8931 킬로 미터 |
415 | 10704 | 22.8989 킬로 미터 |
416 | 10550 | 22.9099 킬로 미터 |
417 | 11024 | 22.9327 킬로 미터 |
418 | 11693 | 23.0788 킬로 미터 |
419 | 11022 | 23.1297 킬로 미터 |
420 | 10551 | 23.1433 킬로 미터 |
421 | 07044 | 23.1470 킬로 미터 |
422 | 07009 | 23.2545 킬로 미터 |
423 | 11023 | 23.3167 킬로 미터 |
424 | 10553 | 23.3665 킬로 미터 |
425 | 11026 | 23.4091 킬로 미터 |
426 | 11426 | 23.4143 킬로 미터 |
427 | 11021 | 23.4191 킬로 미터 |
428 | 07083 | 23.4776 킬로 미터 |
429 | 07649 | 23.5483 킬로 미터 |
430 | 11020 | 23.6072 킬로 미터 |
431 | 07627 | 23.6347 킬로 미터 |
432 | 07410 | 23.6513 킬로 미터 |
433 | 07653 | 23.6638 킬로 미터 |
434 | 07652 | 23.7062 킬로 미터 |
435 | 07514 | 23.7754 킬로 미터 |
436 | 07510 | 23.8003 킬로 미터 |
437 | 07509 | 23.9045 킬로 미터 |
438 | 11692 | 23.9932 킬로 미터 |
439 | 11005 | 24.0319 킬로 미터 |
440 | 07641 | 24.0966 킬로 미터 |
441 | 11422 | 24.1119 킬로 미터 |
442 | 07505 | 24.1383 킬로 미터 |
443 | 07501 | 24.1895 킬로 미터 |
444 | 07088 | 24.2469 킬로 미터 |
445 | 07203 | 24.3034 킬로 미터 |
446 | 07507 | 24.3185 킬로 미터 |
447 | 11004 | 24.3762 킬로 미터 |
448 | 07204 | 24.4309 킬로 미터 |
449 | 07620 | 24.4894 킬로 미터 |
450 | 10803 | 24.4944 킬로 미터 |
451 | 10701 | 24.5053 킬로 미터 |
452 | 10308 | 24.5513 킬로 미터 |
453 | 07424 | 24.5773 킬로 미터 |
454 | 07524 | 24.5913 킬로 미터 |
455 | 10552 | 24.6850 킬로 미터 |
456 | 07036 | 24.6983 킬로 미터 |
457 | 11002 | 24.7452 킬로 미터 |
458 | 11001 | 24.7976 킬로 미터 |
459 | 07544 | 24.8742 킬로 미터 |
우편 번호 10011의 대학

우편 번호 10011의 박물관

우편 번호 10011 - 박물관 페이지의 목록입니다. 세부정보입니다 박물관 이름, 거리, 도시, 주, 우편 번호, 전화 는 다음과 같습니다.
이름 | 거리 | 도시 | 주 | 우편 번호 | 전화 |
---|---|---|---|---|---|
TIBET HOUSE | 22 W 15TH ST | NEW YORK | NY | 10011 | (212) 807-0563 |
TRACY WILLIAMS | 521 W 23RD ST | NEW YORK | NY | 10011 | (212) 229-2757 |
JEWISH CHILDREN'S LEARNING LAB | 515 W 20TH ST | NEW YORK | NY | 10011 | (515) 920-8478 |
GIMPEL AND WEITZENHOFFER | 415 W 23RD ST | NEW YORK | NY | 10011 | (212) 925-6090 |
DIA ART FOUNDATION | 535 WEST 22ND STREET | NEW YORK | NY | 10011 | (212) 989-5566 |
BROOKLYN WOODEN BOATBUILDING MUSEUM | 16 W 19TH ST | NYC | NY | 10011 | (347) 682-7585 |
DAGGETT MUSEUM FOR LIVING ARTISTS | 35 W 9TH ST | NYC | NY | 10011 | |
YESHIVA UNIVERSITY MUSEUM | 15 WEST 16TH STREET | NEW YORK | NY | 10011 | (212) 294-8330 |
PRATT MANHATTAN GALLERY NEW YORK CITY | 144 WEST 14TH STREET 2ND FLOOR | NEW YORK | NY | 10011 | (212) 647-7778 |
우편 번호 10011의 도서관

우편 번호 10011 - 도서관 페이지의 목록입니다. 세부정보입니다 도서관 이름, 주소, 도시, 주, 우편 번호, 전화 는 다음과 같습니다.
이름 | 주소 | 도시 | 주 | 우편 번호 | 전화 |
---|---|---|---|---|---|
ANDREW HEISKELL BRAILLE & TALKING BOOK LIBRARY | 40 WEST 20TH STREET | NEW YORK | NY | 10011 | (212) 206-5400 |
JEFFERSON MARKET BRANCH | 425 AVENUE OF THE AMERICAS | NEW YORK | NY | 10011 | (212) 243-4334 |
MUHLENBERG BRANCH | 209 WEST 23RD STREET | NEW YORK | NY | 10011 | (212) 924-1585 |
우편 번호 10011의 학교

우편 번호 10011 - 학교 페이지의 목록입니다. 세부정보입니다 학교 이름, 주소, 도시, 주, 우편 번호 는 다음과 같습니다.
학교 이름 | 주소 | 도시 | 주 | 성적 | 우편 번호 |
---|---|---|---|---|---|
Bayview Corr Facil | 550 W 20th St | New York | New York | 9-12 | 10011 |
Boys Group Home | 218 W 15th St | New York | New York | 9-12 | 10011 |
Fashion Industries High School | 225 W 24th St | New York | New York | 10011 | |
Hs - Humanities | 351 W 18th St | New York | New York | 9-12 | 10011 |
Humanities Prep School | 351 W 18th St | New York | New York | 9-12 | 10011 |
Legacy School For Integrated Studies | 34 W 14th St | New York | New York | 9-12 | 10011 |
Liberty Hs Acad-newcomers | 250 W 18th St | New York | New York | 9-11 | 10011 |
우편 번호 10011 인구

우편 번호 10011의 총 인구는 얼마입니까? 아래는 세부 정보입니다.
- ·우편 번호 10011 인구:51,893
- ·2010 인구:50,984
2020 년 인구 통계가 진행 중입니다. 우편 번호 10011의 현재 인구는 51,893이고 2010 년의 인구는 50,984입니다.
우편 번호 10011 성별

모든 통계 인구에서 남성 인구는 25,998이고 여성 인구는 24,986입니다.
- ·남성 인구:25,998
- ·여성 인구:24,986
우편 번호 10011 경주

모든 통계 인구에서 백인 인구는 42,257 명, 흑인 인구는 2,854 명, 히스패닉 인구는 5,851 명, 아시아 인 인구는 5,295 명, 하와이 인구는 72 명, 인도 인구는 383 명, 기타 인구는 1,862 명입니다.
