الرمز البريدي 5: 10011 - NEW YORK, NY
هذه هي صفحة تفاصيل الرمز البريدي 10011 ، بما في ذلك المعلومات الأساسية عن الرمز البريدي 10011 ، وقائمة الرمز البريدي الكاملة المكونة من 9 أرقام ، والرمز البريدي القريب ، والديموغرافي ، والجغرافي ، وما إلى ذلك.
ZIP لتقف على "خطة تحسين التقسيم". في معظم الحالات ، يكون الرمز البريدي منطقة جغرافية ذات نقطة مركزية.
الرمز البريدي 10011 معلومات اساسية

المعلومات الأساسية للرمز البريدي 10011 هي كما يلي ، بما في ذلك: الدولة ، والمقاطعة ، والمدينة ، و FIPS وغيرها.
حالة | دولة | مدينة | الرمز البريدي 5 |
---|---|---|---|
NY - نيويورك | New York County | NEW YORK | 10011 |
کد پستی به علاوه 4 کد 10011 کد پستی چیست؟ فيما يلي التفاصيل.
10011 قائمة الرمز البريدي + 4

ما هي ملحقات الرمز البريدي المكونة من 4 أرقام للرمز البريدي 10011. فيما يلي قائمة بالرمز البريدي المكوّن من 9 أرقام للرمز البريدي 10011.انقر للعثور على مزيد من المعلومات ، بما في ذلك العنوان التفصيلي ونوع السجل والنطاق وما إلى ذلك.
الرمز البريدي 5 زائد 4 | عنوان |
---|---|
10011-0001 | PO BOX 20001 (From 20001 To 20060 ) , NEW YORK, NY |
10011-0002 | PO BOX 20121 (From 20121 To 20180 ) , NEW YORK, NY |
10011-0003 | PO BOX 20241 (From 20241 To 20300 ) , NEW YORK, NY |
10011-0004 | PO BOX 20361 (From 20361 To 20420 ) , NEW YORK, NY |
10011-0005 | PO BOX 20481 (From 20481 To 20540 ) , NEW YORK, NY |
10011-0006 | PO BOX 20601 (From 20601 To 20660 ) , NEW YORK, NY |
10011-0007 | PO BOX 20301 (From 20301 To 20360 ) , NEW YORK, NY |
10011-0008 | PO BOX 20061 (From 20061 To 20120 ) , NEW YORK, NY |
10011-0009 | PO BOX 20181 (From 20181 To 20240 ) , NEW YORK, NY |
10011-0010 | PO BOX 20421 (From 20421 To 20480 ) , NEW YORK, NY |
- الأول1 صفحة
- ››
10011 مثال المغلف

-
هذا مثال على مغلف الولايات المتحدة. املأ معلومات المرسل في أعلى اليسار ومعلومات المستلم في أسفل اليمين. المعلومات الضرورية هي الاسم الكامل للمرسل / المستلم وعنوان الشارع والمدينة والولاية والرمز البريدي. تم تقديم معلومات عنوان المستلم كمرجع لك. بشكل عام ، إذا لم تكن متأكدًا من الرمز البريدي الكامل المكون من 9 أرقام ، فيمكنك فقط ملء الرمز البريدي المكون من 5 أرقام لتجنب فقد الحزمة.
10011 المعنى الأساسي

-
ما الذي يرمز إليه كل رقم في الرمز البريدي 10011؟ يشير الرقم الأول إلى منطقة وطنية تتراوح من صفر للشمال الشرقي إلى تسعة في الغرب الأقصى. الأرقام من 2 إلى 3 هي رمز منشأة مركز مقطعي في تلك المنطقة. يشير الرقمان الأخيران إلى مكاتب بريد صغيرة أو مناطق بريدية.
عنوان عشوائي في ZIP 10011

الرمز البريدي 10011 خريطة الانترنت

هذا هو عنوان NEW YORK, New York County, نيويورك مطابقة الخريطة الإلكترونية عبر الإنترنت يمكنك استخدام زر في الخريطة للتحرك وتكبير. معلومات الخريطة هي للإشارة فقط.
الرمز البريدي 10011 مجاور الرمز البريدي

ما هي الرموز البريدية القريبة من الرمز البريدي 10011؟ في الجدول أدناه ، يمكنك العثور على الرموز البريدية في دائرة نصف قطرها 25 كم حول الرمز البريدي 10011 والمسافة التقريبية بين الرمزين البريديين. تحقق من القائمة للعثور على الرمز البريدي القريب ، ويمكنك النقر فوق ارتباط الرمز البريدي للعثور على التفاصيل التي تريد معرفتها عن الموقع. البيانات أدناه لها انحراف طفيف للرجوع اليها فقط.
عدد | الرمز البريدي | مسافة |
---|---|---|
1 | 10113 | 98.1660 أمتار |
2 | 10114 | 163.3539 أمتار |
3 | 10060 | 783.1399 أمتار |
4 | 10120 | 807.9168 أمتار |
5 | 10118 | 822.8994 أمتار |
6 | 10121 | 925.6100 أمتار |
7 | 10123 | 940.7461 أمتار |
8 | 10122 | 950.8252 أمتار |
9 | 10010 | 965.3803 أمتار |
10 | 11249 | 998.2962 أمتار |
11 | 10014 | 1.0058 كيلو متر |
12 | 10172 | 1.0127 كيلو متر |
13 | 10119 | 1.0384 كيلو متر |
14 | 10001 | 1.2125 كيلو متر |
15 | 10177 | 1.2180 كيلو متر |
16 | 10276 | 1.2225 كيلو متر |
17 | 10117 | 1.2234 كيلو متر |
18 | 10125 | 1.2767 كيلو متر |
19 | 10159 | 1.3158 كيلو متر |
20 | 10003 | 1.3383 كيلو متر |
21 | 10160 | 1.3392 كيلو متر |
22 | 10211 | 1.3674 كيلو متر |
23 | 10090 | 1.5080 كيلو متر |
24 | 10130 | 1.5104 كيلو متر |
25 | 10016 | 1.6117 كيلو متر |
26 | 10018 | 1.6246 كيلو متر |
27 | 10156 | 1.6303 كيلو متر |
28 | 10129 | 1.7129 كيلو متر |
29 | 10138 | 1.8060 كيلو متر |
30 | 10185 | 1.8723 كيلو متر |
31 | 10157 | 1.8835 كيلو متر |
32 | 10176 | 1.9141 كيلو متر |
33 | 10175 | 1.9459 كيلو متر |
34 | 10012 | 1.9636 كيلو متر |
35 | 10108 | 1.9729 كيلو متر |
36 | 10036 | 2.0769 كيلو متر |
37 | 10174 | 2.0915 كيلو متر |
38 | 10170 | 2.0954 كيلو متر |
39 | 10168 | 2.1263 كيلو متر |
40 | 10173 | 2.1344 كيلو متر |
41 | 10178 | 2.1438 كيلو متر |
42 | 10164 | 2.1534 كيلو متر |
43 | 10272 | 2.1605 كيلو متر |
44 | 10165 | 2.2079 كيلو متر |
45 | 10261 | 2.2368 كيلو متر |
46 | 10109 | 2.2685 كيلو متر |
47 | 10166 | 2.3675 كيلو متر |
48 | 10179 | 2.4044 كيلو متر |
49 | 10199 | 2.4358 كيلو متر |
50 | 10013 | 2.4509 كيلو متر |
51 | 10009 | 2.4961 كيلو متر |
52 | 10017 | 2.5214 كيلو متر |
53 | 10110 | 2.5474 كيلو متر |
54 | 10112 | 2.5686 كيلو متر |
55 | 10020 | 2.5765 كيلو متر |
56 | 10259 | 2.5826 كيلو متر |
57 | 10111 | 2.5918 كيلو متر |
58 | 10167 | 2.5981 كيلو متر |
59 | 10103 | 2.6359 كيلو متر |
60 | 10213 | 2.6665 كيلو متر |
61 | 10019 | 2.6944 كيلو متر |
62 | 10087 | 2.7015 كيلو متر |
63 | 10104 | 2.8327 كيلو متر |
64 | 10150 | 2.8367 كيلو متر |
65 | 10101 | 2.8724 كيلو متر |
66 | 10102 | 2.9270 كيلو متر |
67 | 10154 | 2.9275 كيلو متر |
68 | 10277 | 2.9373 كيلو متر |
69 | 10022 | 2.9415 كيلو متر |
70 | 10043 | 2.9439 كيلو متر |
71 | 10171 | 2.9484 كيلو متر |
72 | 10124 | 2.9781 كيلو متر |
73 | 07030 | 2.9875 كيلو متر |
74 | 10281 | 3.0224 كيلو متر |
75 | 10152 | 3.0272 كيلو متر |
76 | 10163 | 3.0407 كيلو متر |
77 | 10106 | 3.0498 كيلو متر |
78 | 10105 | 3.0554 كيلو متر |
79 | 10002 | 3.0674 كيلو متر |
80 | 10242 | 3.0841 كيلو متر |
81 | 10107 | 3.0952 كيلو متر |
82 | 10249 | 3.1116 كيلو متر |
83 | 10158 | 3.1137 كيلو متر |
84 | 10282 | 3.1394 كيلو متر |
85 | 10151 | 3.1668 كيلو متر |
86 | 10258 | 3.2018 كيلو متر |
87 | 10126 | 3.2168 كيلو متر |
88 | 10279 | 3.2398 كيلو متر |
89 | 10055 | 3.2693 كيلو متر |
90 | 10153 | 3.2795 كيلو متر |
91 | 10069 | 3.2981 كيلو متر |
92 | 10212 | 3.3192 كيلو متر |
93 | 10007 | 3.3395 كيلو متر |
94 | 10008 | 3.3557 كيلو متر |
95 | 10273 | 3.4398 كيلو متر |
96 | 10278 | 3.4870 كيلو متر |
97 | 10203 | 3.4875 كيلو متر |
98 | 10155 | 3.5342 كيلو متر |
99 | 10081 | 3.5398 كيلو متر |
100 | 10006 | 3.5906 كيلو متر |
101 | 10285 | 3.7018 كيلو متر |
102 | 07310 | 3.7186 كيلو متر |
103 | 07086 | 3.7226 كيلو متر |
104 | 10280 | 3.7298 كيلو متر |
105 | 10005 | 3.9043 كيلو متر |
106 | 10065 | 3.9813 كيلو متر |
107 | 10041 | 3.9866 كيلو متر |
108 | 10271 | 3.9872 كيلو متر |
109 | 10038 | 3.9989 كيلو متر |
110 | 10268 | 4.0158 كيلو متر |
111 | 10256 | 4.0781 كيلو متر |
112 | 10286 | 4.0838 كيلو متر |
113 | 10133 | 4.1401 كيلو متر |
114 | 10274 | 4.1435 كيلو متر |
115 | 07087 | 4.1537 كيلو متر |
116 | 10023 | 4.1992 كيلو متر |
117 | 11109 | 4.2432 كيلو متر |
118 | 11120 | 4.2604 كيلو متر |
119 | 07307 | 4.3157 كيلو متر |
120 | 10004 | 4.3300 كيلو متر |
121 | 10270 | 4.3348 كيلو متر |
122 | 10021 | 4.4092 كيلو متر |
123 | 10162 | 4.4189 كيلو متر |
124 | 10260 | 4.4507 كيلو متر |
125 | 10265 | 4.4657 كيلو متر |
126 | 07097 | 4.4812 كيلو متر |
127 | 11222 | 4.4930 كيلو متر |
128 | 07302 | 4.5143 كيلو متر |
129 | 10269 | 4.5385 كيلو متر |
130 | 07311 | 4.5698 كيلو متر |
131 | 10275 | 4.6129 كيلو متر |
132 | 07303 | 4.7190 كيلو متر |
133 | 10075 | 4.8556 كيلو متر |
134 | 10044 | 4.9926 كيلو متر |
135 | 11211 | 5.0213 كيلو متر |
136 | 11241 | 5.0500 كيلو متر |
137 | 10132 | 5.0712 كيلو متر |
138 | 10080 | 5.0803 كيلو متر |
139 | 11101 | 5.1288 كيلو متر |
140 | 11251 | 5.1447 كيلو متر |
141 | 11201 | 5.1877 كيلو متر |
142 | 10024 | 5.2794 كيلو متر |
143 | 07093 | 5.3111 كيلو متر |
144 | 07308 | 5.3895 كيلو متر |
145 | 10028 | 5.5223 كيلو متر |
146 | 11245 | 5.5342 كيلو متر |
147 | 11202 | 5.5425 كيلو متر |
148 | 11242 | 5.6053 كيلو متر |
149 | 07306 | 5.6663 كيلو متر |
150 | 10045 | 5.7698 كيلو متر |
151 | 11205 | 5.9397 كيلو متر |
152 | 10128 | 5.9426 كيلو متر |
153 | 07047 | 6.0774 كيلو متر |
154 | 11106 | 6.1952 كيلو متر |
155 | 11206 | 6.4096 كيلو متر |
156 | 10131 | 6.4231 كيلو متر |
157 | 11217 | 6.5885 كيلو متر |
158 | 07395 | 6.8107 كيلو متر |
159 | 07399 | 6.8526 كيلو متر |
160 | 11104 | 6.8865 كيلو متر |
161 | 11231 | 6.8886 كيلو متر |
162 | 10025 | 6.8889 كيلو متر |
163 | 07304 | 6.9219 كيلو متر |
164 | 10029 | 6.9858 كيلو متر |
165 | 07096 | 7.0411 كيلو متر |
166 | 11243 | 7.0474 كيلو متر |
167 | 11102 | 7.1101 كيلو متر |
168 | 07094 | 7.5368 كيلو متر |
169 | 10169 | 7.6713 كيلو متر |
170 | 11238 | 7.6765 كيلو متر |
171 | 11237 | 7.7544 كيلو متر |
172 | 11377 | 7.8641 كيلو متر |
173 | 11103 | 7.8647 كيلو متر |
174 | 11247 | 7.8890 كيلو متر |
175 | 10026 | 7.9135 كيلو متر |
176 | 11216 | 8.0587 كيلو متر |
177 | 11221 | 8.1618 كيلو متر |
178 | 11378 | 8.2482 كيلو متر |
179 | 10035 | 8.4305 كيلو متر |
180 | 07022 | 8.4671 كيلو متر |
181 | 11215 | 8.4801 كيلو متر |
182 | 11105 | 8.5476 كيلو متر |
183 | 07305 | 8.5726 كيلو متر |
184 | 10027 | 8.6956 كيلو متر |
185 | 07010 | 8.7398 كيلو متر |
186 | 10116 | 8.9818 كيلو متر |
187 | 10115 | 9.0257 كيلو متر |
188 | 11370 | 9.3825 كيلو متر |
189 | 11232 | 9.4335 كيلو متر |
190 | 11213 | 9.4570 كيلو متر |
191 | 11225 | 9.6106 كيلو متر |
192 | 10037 | 9.6318 كيلو متر |
193 | 11380 | 9.6788 كيلو متر |
194 | 10030 | 9.6931 كيلو متر |
195 | 11372 | 9.8251 كيلو متر |
196 | 11386 | 9.9587 كيلو متر |
197 | 07657 | 10.0584 كيلو متر |
198 | 11233 | 10.0609 كيلو متر |
199 | 11373 | 10.1437 كيلو متر |
200 | 10454 | 10.2159 كيلو متر |
201 | 07099 | 10.2643 كيلو متر |
202 | 11379 | 10.2657 كيلو متر |
203 | 07020 | 10.3460 كيلو متر |
204 | 10031 | 10.4647 كيلو متر |
205 | 07032 | 10.6975 كيلو متر |
206 | 11381 | 10.8170 كيلو متر |
207 | 10039 | 10.8176 كيلو متر |
208 | 11385 | 10.9841 كيلو متر |
209 | 10451 | 10.9873 كيلو متر |
210 | 11220 | 11.0993 كيلو متر |
211 | 11371 | 11.1589 كيلو متر |
212 | 11226 | 11.1927 كيلو متر |
213 | 10455 | 11.3078 كيلو متر |
214 | 11218 | 11.3325 كيلو متر |
215 | 11212 | 11.4041 كيلو متر |
216 | 11203 | 11.5030 كيلو متر |
217 | 10032 | 11.6924 كيلو متر |
218 | 11374 | 11.7484 كيلو متر |
219 | 07074 | 11.9070 كيلو متر |
220 | 11207 | 11.9128 كيلو متر |
221 | 07650 | 11.9352 كيلو متر |
222 | 07105 | 12.1523 كيلو متر |
223 | 10474 | 12.1887 كيلو متر |
224 | 07198 | 12.2112 كيلو متر |
225 | 11368 | 12.2551 كيلو متر |
226 | 07031 | 12.3116 كيلو متر |
227 | 11219 | 12.3137 كيلو متر |
228 | 07643 | 12.3577 كيلو متر |
229 | 07024 | 12.3625 كيلو متر |
230 | 07072 | 12.5318 كيلو متر |
231 | 10456 | 12.5593 كيلو متر |
232 | 07071 | 12.7224 كيلو متر |
233 | 11375 | 12.7897 كيلو متر |
234 | 10452 | 12.9020 كيلو متر |
235 | 07029 | 12.9104 كيلو متر |
236 | 07660 | 12.9219 كيلو متر |
237 | 10033 | 12.9301 كيلو متر |
238 | 10459 | 12.9304 كيلو متر |
239 | 11208 | 13.0698 كيلو متر |
240 | 11421 | 13.2874 كيلو متر |
241 | 11252 | 13.3312 كيلو متر |
242 | 11210 | 13.3710 كيلو متر |
243 | 11209 | 13.4638 كيلو متر |
244 | 07605 | 13.4811 كيلو متر |
245 | 07002 | 13.5035 كيلو متر |
246 | 07070 | 13.5475 كيلو متر |
247 | 11228 | 13.5643 كيلو متر |
248 | 11204 | 13.5893 كيلو متر |
249 | 07075 | 13.7880 كيلو متر |
250 | 11236 | 13.8718 كيلو متر |
251 | 07608 | 13.9093 كيلو متر |
252 | 11230 | 13.9495 كيلو متر |
253 | 07073 | 13.9745 كيلو متر |
254 | 11356 | 13.9894 كيلو متر |
255 | 07699 | 14.0841 كيلو متر |
256 | 11416 | 14.0947 كيلو متر |
257 | 10457 | 14.2122 كيلو متر |
258 | 10453 | 14.2744 كيلو متر |
259 | 10040 | 14.3250 كيلو متر |
260 | 07175 | 14.5333 كيلو متر |
261 | 11256 | 14.5783 كيلو متر |
262 | 10460 | 14.5796 كيلو متر |
263 | 07102 | 14.5851 كيلو متر |
264 | 07104 | 14.5889 كيلو متر |
265 | 11418 | 14.6360 كيلو متر |
266 | 07606 | 14.6653 كيلو متر |
267 | 07199 | 14.6664 كيلو متر |
268 | 07101 | 14.6966 كيلو متر |
269 | 10472 | 14.7103 كيلو متر |
270 | 11239 | 14.7196 كيلو متر |
271 | 10473 | 14.7324 كيلو متر |
272 | 11351 | 14.8635 كيلو متر |
273 | 07188 | 14.9078 كيلو متر |
274 | 07195 | 14.9125 كيلو متر |
275 | 10301 | 14.9352 كيلو متر |
276 | 07191 | 14.9360 كيلو متر |
277 | 07603 | 14.9462 كيلو متر |
278 | 11354 | 14.9606 كيلو متر |
279 | 11424 | 14.9696 كيلو متر |
280 | 07192 | 15.0112 كيلو متر |
281 | 07189 | 15.0415 كيلو متر |
282 | 07193 | 15.0501 كيلو متر |
283 | 11415 | 15.0672 كيلو متر |
284 | 07114 | 15.0881 كيلو متر |
285 | 11355 | 15.0942 كيلو متر |
286 | 11234 | 15.1058 كيلو متر |
287 | 07109 | 15.1125 كيلو متر |
288 | 11352 | 15.1288 كيلو متر |
289 | 11417 | 15.1297 كيلو متر |
290 | 07604 | 15.2441 كيلو متر |
291 | 11367 | 15.3262 كيلو متر |
292 | 07014 | 15.4892 كيلو متر |
293 | 07057 | 15.5212 كيلو متر |
294 | 11369 | 15.5362 كيلو متر |
295 | 10034 | 15.5577 كيلو متر |
296 | 10310 | 15.8990 كيلو متر |
297 | 10458 | 15.9425 كيلو متر |
298 | 11214 | 15.9592 كيلو متر |
299 | 11419 | 15.9807 كيلو متر |
300 | 11414 | 16.0689 كيلو متر |
301 | 07632 | 16.1946 كيلو متر |
302 | 07107 | 16.2657 كيلو متر |
303 | 07110 | 16.2969 كيلو متر |
304 | 10462 | 16.2970 كيلو متر |
305 | 11223 | 16.3359 كيلو متر |
306 | 11357 | 16.4541 كيلو متر |
307 | 10468 | 16.5164 كيلو متر |
308 | 07103 | 16.6643 كيلو متر |
309 | 07644 | 16.6705 كيلو متر |
310 | 07666 | 16.7325 كيلو متر |
311 | 11435 | 16.7542 كيلو متر |
312 | 11229 | 16.7565 كيلو متر |
313 | 07601 | 16.8507 كيلو متر |
314 | 11358 | 17.0103 كيلو متر |
315 | 07602 | 17.0488 كيلو متر |
316 | 11366 | 17.0602 كيلو متر |
317 | 07631 | 17.0697 كيلو متر |
318 | 10302 | 17.1281 كيلو متر |
319 | 07055 | 17.1447 كيلو متر |
320 | 10465 | 17.1845 كيلو متر |
321 | 10304 | 17.2326 كيلو متر |
322 | 07108 | 17.2736 كيلو متر |
323 | 07003 | 17.3659 كيلو متر |
324 | 10463 | 17.3762 كيلو متر |
325 | 11420 | 17.4166 كيلو متر |
326 | 11451 | 17.4673 كيلو متر |
327 | 10461 | 17.4688 كيلو متر |
328 | 07201 | 17.5173 كيلو متر |
329 | 11432 | 17.5375 كيلو متر |
330 | 11431 | 17.5722 كيلو متر |
331 | 10313 | 17.6454 كيلو متر |
332 | 10305 | 17.6516 كيلو متر |
333 | 11365 | 17.6647 كيلو متر |
334 | 07019 | 17.7123 كيلو متر |
335 | 07026 | 17.9160 كيلو متر |
336 | 11439 | 17.9256 كيلو متر |
337 | 07012 | 17.9554 كيلو متر |
338 | 07017 | 18.0407 كيلو متر |
339 | 11235 | 18.1502 كيلو متر |
340 | 11430 | 18.1815 كيلو متر |
341 | 10467 | 18.2227 كيلو متر |
342 | 07112 | 18.2675 كيلو متر |
343 | 11224 | 18.3112 كيلو متر |
344 | 11405 | 18.4018 كيلو متر |
345 | 11433 | 18.4071 كيلو متر |
346 | 11436 | 18.4281 كيلو متر |
347 | 11437 | 18.4281 كيلو متر |
348 | 07018 | 18.5786 كيلو متر |
349 | 07184 | 18.5796 كيلو متر |
350 | 10303 | 18.6469 كيلو متر |
351 | 07206 | 18.7885 كيلو متر |
352 | 07607 | 18.8551 كيلو متر |
353 | 11360 | 18.8662 كيلو متر |
354 | 11361 | 18.8852 كيلو متر |
355 | 10469 | 18.9673 كيلو متر |
356 | 07028 | 19.0581 كيلو متر |
357 | 07011 | 19.4421 كيلو متر |
358 | 11359 | 19.4559 كيلو متر |
359 | 07106 | 19.6713 كيلو متر |
360 | 11423 | 19.6847 كيلو متر |
361 | 10471 | 19.7348 كيلو متر |
362 | 07111 | 19.7480 كيلو متر |
363 | 07663 | 19.7608 كيلو متر |
364 | 07662 | 19.8426 كيلو متر |
365 | 10314 | 19.8600 كيلو متر |
366 | 07042 | 19.8668 كيلو متر |
367 | 11434 | 20.0085 كيلو متر |
368 | 11364 | 20.0538 كيلو متر |
369 | 07015 | 20.0802 كيلو متر |
370 | 07205 | 20.0868 كيلو متر |
371 | 07207 | 20.1243 كيلو متر |
372 | 07013 | 20.1624 كيلو متر |
373 | 07043 | 20.3288 كيلو متر |
374 | 07050 | 20.3677 كيلو متر |
375 | 07670 | 20.4540 كيلو متر |
376 | 07051 | 20.4811 كيلو متر |
377 | 07208 | 20.4841 كيلو متر |
378 | 07621 | 20.4949 كيلو متر |
379 | 11425 | 20.6138 كيلو متر |
380 | 10475 | 20.7305 كيلو متر |
381 | 07202 | 20.8170 كيلو متر |
382 | 11412 | 20.8406 كيلو متر |
383 | 11499 | 20.9081 كيلو متر |
384 | 10466 | 20.9523 كيلو متر |
385 | 07407 | 20.9699 كيلو متر |
386 | 07661 | 21.1605 كيلو متر |
387 | 11427 | 21.2052 كيلو متر |
388 | 10470 | 21.2520 كيلو متر |
389 | 07646 | 21.4498 كيلو متر |
390 | 10464 | 21.5002 كيلو متر |
391 | 11697 | 21.5382 كيلو متر |
392 | 11363 | 21.5775 كيلو متر |
393 | 10311 | 21.6179 كيلو متر |
394 | 10705 | 21.6656 كيلو متر |
395 | 11695 | 21.7339 كيلو متر |
396 | 07533 | 21.7379 كيلو متر |
397 | 07503 | 21.8809 كيلو متر |
398 | 11428 | 21.9356 كيلو متر |
399 | 11429 | 21.9670 كيلو متر |
400 | 10306 | 22.0132 كيلو متر |
401 | 07079 | 22.0629 كيلو متر |
402 | 07543 | 22.1064 كيلو متر |
403 | 11413 | 22.2971 كيلو متر |
404 | 07052 | 22.3089 كيلو متر |
405 | 07513 | 22.3097 كيلو متر |
406 | 07504 | 22.4429 كيلو متر |
407 | 07626 | 22.4636 كيلو متر |
408 | 07040 | 22.5158 كيلو متر |
409 | 11694 | 22.5715 كيلو متر |
410 | 07628 | 22.6513 كيلو متر |
411 | 11411 | 22.7200 كيلو متر |
412 | 10702 | 22.7645 كيلو متر |
413 | 11362 | 22.8525 كيلو متر |
414 | 11027 | 22.8931 كيلو متر |
415 | 10704 | 22.8989 كيلو متر |
416 | 10550 | 22.9099 كيلو متر |
417 | 11024 | 22.9327 كيلو متر |
418 | 11693 | 23.0788 كيلو متر |
419 | 11022 | 23.1297 كيلو متر |
420 | 10551 | 23.1433 كيلو متر |
421 | 07044 | 23.1470 كيلو متر |
422 | 07009 | 23.2545 كيلو متر |
423 | 11023 | 23.3167 كيلو متر |
424 | 10553 | 23.3665 كيلو متر |
425 | 11026 | 23.4091 كيلو متر |
426 | 11426 | 23.4143 كيلو متر |
427 | 11021 | 23.4191 كيلو متر |
428 | 07083 | 23.4776 كيلو متر |
429 | 07649 | 23.5483 كيلو متر |
430 | 11020 | 23.6072 كيلو متر |
431 | 07627 | 23.6347 كيلو متر |
432 | 07410 | 23.6513 كيلو متر |
433 | 07653 | 23.6638 كيلو متر |
434 | 07652 | 23.7062 كيلو متر |
435 | 07514 | 23.7754 كيلو متر |
436 | 07510 | 23.8003 كيلو متر |
437 | 07509 | 23.9045 كيلو متر |
438 | 11692 | 23.9932 كيلو متر |
439 | 11005 | 24.0319 كيلو متر |
440 | 07641 | 24.0966 كيلو متر |
441 | 11422 | 24.1119 كيلو متر |
442 | 07505 | 24.1383 كيلو متر |
443 | 07501 | 24.1895 كيلو متر |
444 | 07088 | 24.2469 كيلو متر |
445 | 07203 | 24.3034 كيلو متر |
446 | 07507 | 24.3185 كيلو متر |
447 | 11004 | 24.3762 كيلو متر |
448 | 07204 | 24.4309 كيلو متر |
449 | 07620 | 24.4894 كيلو متر |
450 | 10803 | 24.4944 كيلو متر |
451 | 10701 | 24.5053 كيلو متر |
452 | 10308 | 24.5513 كيلو متر |
453 | 07424 | 24.5773 كيلو متر |
454 | 07524 | 24.5913 كيلو متر |
455 | 10552 | 24.6850 كيلو متر |
456 | 07036 | 24.6983 كيلو متر |
457 | 11002 | 24.7452 كيلو متر |
458 | 11001 | 24.7976 كيلو متر |
459 | 07544 | 24.8742 كيلو متر |
جامعة في الرمز البريدي 10011

متحف في الرمز البريدي 10011

هذه هي قائمة الصفحات منالرمز البريدي 10011 - متحف. معلوماتها التفاصلية متحف الاسم, شارع, مدينة, حالة, الرمز البريدي, هاتفكما يلي.
الاسم | شارع | مدينة | حالة | الرمز البريدي | هاتف |
---|---|---|---|---|---|
TIBET HOUSE | 22 W 15TH ST | NEW YORK | NY | 10011 | (212) 807-0563 |
TRACY WILLIAMS | 521 W 23RD ST | NEW YORK | NY | 10011 | (212) 229-2757 |
JEWISH CHILDREN'S LEARNING LAB | 515 W 20TH ST | NEW YORK | NY | 10011 | (515) 920-8478 |
GIMPEL AND WEITZENHOFFER | 415 W 23RD ST | NEW YORK | NY | 10011 | (212) 925-6090 |
DIA ART FOUNDATION | 535 WEST 22ND STREET | NEW YORK | NY | 10011 | (212) 989-5566 |
BROOKLYN WOODEN BOATBUILDING MUSEUM | 16 W 19TH ST | NYC | NY | 10011 | (347) 682-7585 |
DAGGETT MUSEUM FOR LIVING ARTISTS | 35 W 9TH ST | NYC | NY | 10011 | |
YESHIVA UNIVERSITY MUSEUM | 15 WEST 16TH STREET | NEW YORK | NY | 10011 | (212) 294-8330 |
PRATT MANHATTAN GALLERY NEW YORK CITY | 144 WEST 14TH STREET 2ND FLOOR | NEW YORK | NY | 10011 | (212) 647-7778 |
مكتبة في الرمز البريدي 10011

هذه هي قائمة الصفحات منالرمز البريدي 10011 - مكتبة. معلوماتها التفاصلية مكتبة الاسم, عنوان, مدينة, حالة, الرمز البريدي, هاتفكما يلي.
الاسم | عنوان | مدينة | حالة | الرمز البريدي | هاتف |
---|---|---|---|---|---|
ANDREW HEISKELL BRAILLE & TALKING BOOK LIBRARY | 40 WEST 20TH STREET | NEW YORK | NY | 10011 | (212) 206-5400 |
JEFFERSON MARKET BRANCH | 425 AVENUE OF THE AMERICAS | NEW YORK | NY | 10011 | (212) 243-4334 |
MUHLENBERG BRANCH | 209 WEST 23RD STREET | NEW YORK | NY | 10011 | (212) 924-1585 |
مدرسة في الرمز البريدي 10011

هذه هي قائمة الصفحات منالرمز البريدي 10011 - مدرسة. معلوماتها التفاصلية مدرسة الاسم, عنوان, مدينة, حالة, الرمز البريديكما يلي.
مدرسة الاسم | عنوان | مدينة | حالة | درجات | الرمز البريدي |
---|---|---|---|---|---|
Bayview Corr Facil | 550 W 20th St | New York | New York | 9-12 | 10011 |
Boys Group Home | 218 W 15th St | New York | New York | 9-12 | 10011 |
Fashion Industries High School | 225 W 24th St | New York | New York | 10011 | |
Hs - Humanities | 351 W 18th St | New York | New York | 9-12 | 10011 |
Humanities Prep School | 351 W 18th St | New York | New York | 9-12 | 10011 |
Legacy School For Integrated Studies | 34 W 14th St | New York | New York | 9-12 | 10011 |
Liberty Hs Acad-newcomers | 250 W 18th St | New York | New York | 9-11 | 10011 |
الرمز البريدي 10011 عدد السكان

ما هو مجموع السكان في الرمز البريدي 10011؟ أدناه معلومات تفصيلية.
- ·الرمز البريدي 10011 عدد السكان:51,893
- ·2010 عدد السكان:50,984
الإحصاءات الديمغرافية لعام 2020 قيد التنفيذ. عدد السكان الحالي في الرمز البريدي 10011 هو 51,893 ، وعدد السكان في 2010 هو 50,984.
الرمز البريدي 10011 جنس

في جميع السكان الإحصائيين ، يبلغ عدد الذكور 25,998 ، وعدد الإناث 24,986.
- ·السكان الذكور:25,998
- ·السكان الإناث:24,986
الرمز البريدي 10011 سباق

في جميع الإحصائيات ، يبلغ عدد السكان البيض 42,257 ، والسكان السود 2,854 ، والسكان الأسبانيون 5,851 ، والآسيويون 5,295 ، وسكان هاواي 72 ، والسكان الهنود 383 ، والسكان الآخرون 1,862.
- ·السكان البيض:42,257
- ·السكان السود:2,854
- ·السكان من أصل اسباني:5,851
- ·السكان الآسيويين:5,295
- ·سكان هاواي:72
- ·السكان الهنود:383
- ·السكان الآخرون:1,862
الرمز البريدي 10011 عمر

