Пощенска код 5: 10011 - NEW YORK, NY
Това е страницата с подробности за пощенски код 10011, включително основна информация за пощенски код 10011, пълен списък с 9-цифрен пощенски код, близък пощенски код, демографски, географски и др.
ZIP означава „План за подобряване на зонирането“. В повечето случаи пощенски код е географски регион с централна точка.
Пощенски Код 10011 Основна информация

Основната информация на пощенски код 10011 е както следва, включително: държава, окръг, град, FIPS и др.
Щат | Окръг | Град | Пощенска код 5 |
---|---|---|---|
NY - Ню Йорк | New York County | NEW YORK | 10011 |
Какъв е плюс 4 пощенски код за 10011 пощенски код? По-долу е подробността.
10011 ZIP+4 списък с кодове

Какви са 4-цифрените разширения за пощенски код на 10011 ZIP Code. Ето списъка с 9-цифрен пощенски код за 10011 пощенски код.Щракнете, за да намерите повече информация, включително подробен адрес, тип запис, обхват и т.н.
Пощенска код 5 Плюс 4 | Адрес |
---|---|
10011-0001 | PO BOX 20001 (From 20001 To 20060 ) , NEW YORK, NY |
10011-0002 | PO BOX 20121 (From 20121 To 20180 ) , NEW YORK, NY |
10011-0003 | PO BOX 20241 (From 20241 To 20300 ) , NEW YORK, NY |
10011-0004 | PO BOX 20361 (From 20361 To 20420 ) , NEW YORK, NY |
10011-0005 | PO BOX 20481 (From 20481 To 20540 ) , NEW YORK, NY |
10011-0006 | PO BOX 20601 (From 20601 To 20660 ) , NEW YORK, NY |
10011-0007 | PO BOX 20301 (From 20301 To 20360 ) , NEW YORK, NY |
10011-0008 | PO BOX 20061 (From 20061 To 20120 ) , NEW YORK, NY |
10011-0009 | PO BOX 20181 (From 20181 To 20240 ) , NEW YORK, NY |
10011-0010 | PO BOX 20421 (From 20421 To 20480 ) , NEW YORK, NY |
- Страница 1
- ››
10011 Примерно съобщение

-
Това е пример за американски пликове. Попълнете информацията за изпращача горе вляво и информацията за получателя долу вдясно. Необходимата информация е пълното име на изпращача/получателя, адрес, град, щат и пощенски код. Информацията за адреса на получателя е дадена за ваше сведение. Като цяло, ако не сте сигурни за пълния 9-цифрен пощенски код, можете да попълните само 5-цифрения пощенски код, за да избегнете загуба на пакета.
10011 Основно значение

-
Какво означава всяка цифра на пощенския код 10011? Първата цифра обозначава национална област, която варира от нула за североизтока до девет за далечния запад. 2-3 цифри са кодът на централно съоръжение в този регион. Последните две цифри означават малки пощенски станции или пощенски зони.
Произволен адрес в ZIP 10011

Пощенски Код 10011 Интерактивна карта

Това е интерактивна карта на NEW YORK, New York County, Ню Йорк. адресите. Можете да използвате бутона, за да местите или да приближавате/отдалечавате. Информацията на картата е само за справка.
Пощенски Код 10011 Близо от Пощенски Код

Какви са пощенските кодове близо до пощенски код 10011? В таблицата по-долу можете да намерите пощенски кодове в радиус 25 км около пощенски код 10011 и приблизителното разстояние между двата пощенски кода. Проверете списъка, за да намерите близкия пощенски код и можете да щракнете върху връзката с пощенски код, за да намерите подробностите, каквито искате да знаете за местоположението. Данните по-долу имат леко отклонение само за ваша справка.
Брой | Пощенски Код | Разстояние |
---|---|---|
1 | 10113 | 98.1660 Метри |
2 | 10114 | 163.3539 Метри |
3 | 10060 | 783.1399 Метри |
4 | 10120 | 807.9168 Метри |
5 | 10118 | 822.8994 Метри |
6 | 10121 | 925.6100 Метри |
7 | 10123 | 940.7461 Метри |
8 | 10122 | 950.8252 Метри |
9 | 10010 | 965.3803 Метри |
10 | 11249 | 998.2962 Метри |
11 | 10014 | 1.0058 Километри |
12 | 10172 | 1.0127 Километри |
13 | 10119 | 1.0384 Километри |
14 | 10001 | 1.2125 Километри |
15 | 10177 | 1.2180 Километри |
16 | 10276 | 1.2225 Километри |
17 | 10117 | 1.2234 Километри |
18 | 10125 | 1.2767 Километри |
19 | 10159 | 1.3158 Километри |
20 | 10003 | 1.3383 Километри |
21 | 10160 | 1.3392 Километри |
22 | 10211 | 1.3674 Километри |
23 | 10090 | 1.5080 Километри |
24 | 10130 | 1.5104 Километри |
25 | 10016 | 1.6117 Километри |
26 | 10018 | 1.6246 Километри |
27 | 10156 | 1.6303 Километри |
28 | 10129 | 1.7129 Километри |
29 | 10138 | 1.8060 Километри |
30 | 10185 | 1.8723 Километри |
31 | 10157 | 1.8835 Километри |
32 | 10176 | 1.9141 Километри |
33 | 10175 | 1.9459 Километри |
34 | 10012 | 1.9636 Километри |
35 | 10108 | 1.9729 Километри |
36 | 10036 | 2.0769 Километри |
37 | 10174 | 2.0915 Километри |
38 | 10170 | 2.0954 Километри |
39 | 10168 | 2.1263 Километри |
40 | 10173 | 2.1344 Километри |
41 | 10178 | 2.1438 Километри |
42 | 10164 | 2.1534 Километри |
43 | 10272 | 2.1605 Километри |
44 | 10165 | 2.2079 Километри |
45 | 10261 | 2.2368 Километри |
46 | 10109 | 2.2685 Километри |
47 | 10166 | 2.3675 Километри |
48 | 10179 | 2.4044 Километри |
49 | 10199 | 2.4358 Километри |
50 | 10013 | 2.4509 Километри |
51 | 10009 | 2.4961 Километри |
52 | 10017 | 2.5214 Километри |
53 | 10110 | 2.5474 Километри |
54 | 10112 | 2.5686 Километри |
55 | 10020 | 2.5765 Километри |
56 | 10259 | 2.5826 Километри |
57 | 10111 | 2.5918 Километри |
58 | 10167 | 2.5981 Километри |
59 | 10103 | 2.6359 Километри |
60 | 10213 | 2.6665 Километри |
61 | 10019 | 2.6944 Километри |
62 | 10087 | 2.7015 Километри |
63 | 10104 | 2.8327 Километри |
64 | 10150 | 2.8367 Километри |
65 | 10101 | 2.8724 Километри |
66 | 10102 | 2.9270 Километри |
67 | 10154 | 2.9275 Километри |
68 | 10277 | 2.9373 Километри |
69 | 10022 | 2.9415 Километри |
70 | 10043 | 2.9439 Километри |
71 | 10171 | 2.9484 Километри |
72 | 10124 | 2.9781 Километри |
73 | 07030 | 2.9875 Километри |
74 | 10281 | 3.0224 Километри |
75 | 10152 | 3.0272 Километри |
76 | 10163 | 3.0407 Километри |
77 | 10106 | 3.0498 Километри |
78 | 10105 | 3.0554 Километри |
79 | 10002 | 3.0674 Километри |
80 | 10242 | 3.0841 Километри |
81 | 10107 | 3.0952 Километри |
82 | 10249 | 3.1116 Километри |
83 | 10158 | 3.1137 Километри |
84 | 10282 | 3.1394 Километри |
85 | 10151 | 3.1668 Километри |
86 | 10258 | 3.2018 Километри |
87 | 10126 | 3.2168 Километри |
88 | 10279 | 3.2398 Километри |
89 | 10055 | 3.2693 Километри |
90 | 10153 | 3.2795 Километри |
91 | 10069 | 3.2981 Километри |
92 | 10212 | 3.3192 Километри |
93 | 10007 | 3.3395 Километри |
94 | 10008 | 3.3557 Километри |
95 | 10273 | 3.4398 Километри |
96 | 10278 | 3.4870 Километри |
97 | 10203 | 3.4875 Километри |
98 | 10155 | 3.5342 Километри |
99 | 10081 | 3.5398 Километри |
100 | 10006 | 3.5906 Километри |
101 | 10285 | 3.7018 Километри |
102 | 07310 | 3.7186 Километри |
103 | 07086 | 3.7226 Километри |
104 | 10280 | 3.7298 Километри |
105 | 10005 | 3.9043 Километри |
106 | 10065 | 3.9813 Километри |
107 | 10041 | 3.9866 Километри |
108 | 10271 | 3.9872 Километри |
109 | 10038 | 3.9989 Километри |
110 | 10268 | 4.0158 Километри |
111 | 10256 | 4.0781 Километри |
112 | 10286 | 4.0838 Километри |
113 | 10133 | 4.1401 Километри |
114 | 10274 | 4.1435 Километри |
115 | 07087 | 4.1537 Километри |
116 | 10023 | 4.1992 Километри |
117 | 11109 | 4.2432 Километри |
118 | 11120 | 4.2604 Километри |
119 | 07307 | 4.3157 Километри |
120 | 10004 | 4.3300 Километри |
121 | 10270 | 4.3348 Километри |
122 | 10021 | 4.4092 Километри |
123 | 10162 | 4.4189 Километри |
124 | 10260 | 4.4507 Километри |
125 | 10265 | 4.4657 Километри |
126 | 07097 | 4.4812 Километри |
127 | 11222 | 4.4930 Километри |
128 | 07302 | 4.5143 Километри |
129 | 10269 | 4.5385 Километри |
130 | 07311 | 4.5698 Километри |
131 | 10275 | 4.6129 Километри |
132 | 07303 | 4.7190 Километри |
133 | 10075 | 4.8556 Километри |
134 | 10044 | 4.9926 Километри |
135 | 11211 | 5.0213 Километри |
136 | 11241 | 5.0500 Километри |
137 | 10132 | 5.0712 Километри |
138 | 10080 | 5.0803 Километри |
139 | 11101 | 5.1288 Километри |
140 | 11251 | 5.1447 Километри |
141 | 11201 | 5.1877 Километри |
142 | 10024 | 5.2794 Километри |
143 | 07093 | 5.3111 Километри |
144 | 07308 | 5.3895 Километри |
145 | 10028 | 5.5223 Километри |
146 | 11245 | 5.5342 Километри |
147 | 11202 | 5.5425 Километри |
148 | 11242 | 5.6053 Километри |
149 | 07306 | 5.6663 Километри |
150 | 10045 | 5.7698 Километри |
151 | 11205 | 5.9397 Километри |
152 | 10128 | 5.9426 Километри |
153 | 07047 | 6.0774 Километри |
154 | 11106 | 6.1952 Километри |
155 | 11206 | 6.4096 Километри |
156 | 10131 | 6.4231 Километри |
157 | 11217 | 6.5885 Километри |
158 | 07395 | 6.8107 Километри |
159 | 07399 | 6.8526 Километри |
160 | 11104 | 6.8865 Километри |
161 | 11231 | 6.8886 Километри |
162 | 10025 | 6.8889 Километри |
163 | 07304 | 6.9219 Километри |
164 | 10029 | 6.9858 Километри |
165 | 07096 | 7.0411 Километри |
166 | 11243 | 7.0474 Километри |
167 | 11102 | 7.1101 Километри |
168 | 07094 | 7.5368 Километри |
169 | 10169 | 7.6713 Километри |
170 | 11238 | 7.6765 Километри |
171 | 11237 | 7.7544 Километри |
172 | 11377 | 7.8641 Километри |
173 | 11103 | 7.8647 Километри |
174 | 11247 | 7.8890 Километри |
175 | 10026 | 7.9135 Километри |
176 | 11216 | 8.0587 Километри |
177 | 11221 | 8.1618 Километри |
178 | 11378 | 8.2482 Километри |
179 | 10035 | 8.4305 Километри |
180 | 07022 | 8.4671 Километри |
181 | 11215 | 8.4801 Километри |
182 | 11105 | 8.5476 Километри |
183 | 07305 | 8.5726 Километри |
184 | 10027 | 8.6956 Километри |
185 | 07010 | 8.7398 Километри |
186 | 10116 | 8.9818 Километри |
187 | 10115 | 9.0257 Километри |
188 | 11370 | 9.3825 Километри |
189 | 11232 | 9.4335 Километри |
190 | 11213 | 9.4570 Километри |
191 | 11225 | 9.6106 Километри |
192 | 10037 | 9.6318 Километри |
193 | 11380 | 9.6788 Километри |
194 | 10030 | 9.6931 Километри |
195 | 11372 | 9.8251 Километри |
196 | 11386 | 9.9587 Километри |
197 | 07657 | 10.0584 Километри |
198 | 11233 | 10.0609 Километри |
199 | 11373 | 10.1437 Километри |
200 | 10454 | 10.2159 Километри |
201 | 07099 | 10.2643 Километри |
202 | 11379 | 10.2657 Километри |
203 | 07020 | 10.3460 Километри |
204 | 10031 | 10.4647 Километри |
205 | 07032 | 10.6975 Километри |
206 | 11381 | 10.8170 Километри |
207 | 10039 | 10.8176 Километри |
208 | 11385 | 10.9841 Километри |
209 | 10451 | 10.9873 Километри |
210 | 11220 | 11.0993 Километри |
211 | 11371 | 11.1589 Километри |
212 | 11226 | 11.1927 Километри |
213 | 10455 | 11.3078 Километри |
214 | 11218 | 11.3325 Километри |
215 | 11212 | 11.4041 Километри |
216 | 11203 | 11.5030 Километри |
217 | 10032 | 11.6924 Километри |
218 | 11374 | 11.7484 Километри |
219 | 07074 | 11.9070 Километри |
220 | 11207 | 11.9128 Километри |
221 | 07650 | 11.9352 Километри |
222 | 07105 | 12.1523 Километри |
223 | 10474 | 12.1887 Километри |
224 | 07198 | 12.2112 Километри |
225 | 11368 | 12.2551 Километри |
226 | 07031 | 12.3116 Километри |
227 | 11219 | 12.3137 Километри |
228 | 07643 | 12.3577 Километри |
229 | 07024 | 12.3625 Километри |
230 | 07072 | 12.5318 Километри |
231 | 10456 | 12.5593 Километри |
232 | 07071 | 12.7224 Километри |
233 | 11375 | 12.7897 Километри |
234 | 10452 | 12.9020 Километри |
235 | 07029 | 12.9104 Километри |
236 | 07660 | 12.9219 Километри |
237 | 10033 | 12.9301 Километри |
238 | 10459 | 12.9304 Километри |
239 | 11208 | 13.0698 Километри |
240 | 11421 | 13.2874 Километри |
241 | 11252 | 13.3312 Километри |
242 | 11210 | 13.3710 Километри |
243 | 11209 | 13.4638 Километри |
244 | 07605 | 13.4811 Километри |
245 | 07002 | 13.5035 Километри |
246 | 07070 | 13.5475 Километри |
247 | 11228 | 13.5643 Километри |
248 | 11204 | 13.5893 Километри |
249 | 07075 | 13.7880 Километри |
250 | 11236 | 13.8718 Километри |
251 | 07608 | 13.9093 Километри |
252 | 11230 | 13.9495 Километри |
253 | 07073 | 13.9745 Километри |
254 | 11356 | 13.9894 Километри |
255 | 07699 | 14.0841 Километри |
256 | 11416 | 14.0947 Километри |
257 | 10457 | 14.2122 Километри |
258 | 10453 | 14.2744 Километри |
259 | 10040 | 14.3250 Километри |
260 | 07175 | 14.5333 Километри |
261 | 11256 | 14.5783 Километри |
262 | 10460 | 14.5796 Километри |
263 | 07102 | 14.5851 Километри |
264 | 07104 | 14.5889 Километри |
265 | 11418 | 14.6360 Километри |
266 | 07606 | 14.6653 Километри |
267 | 07199 | 14.6664 Километри |
268 | 07101 | 14.6966 Километри |
269 | 10472 | 14.7103 Километри |
270 | 11239 | 14.7196 Километри |
271 | 10473 | 14.7324 Километри |
272 | 11351 | 14.8635 Километри |
273 | 07188 | 14.9078 Километри |
274 | 07195 | 14.9125 Километри |
275 | 10301 | 14.9352 Километри |
276 | 07191 | 14.9360 Километри |
277 | 07603 | 14.9462 Километри |
278 | 11354 | 14.9606 Километри |
279 | 11424 | 14.9696 Километри |
280 | 07192 | 15.0112 Километри |
281 | 07189 | 15.0415 Километри |
282 | 07193 | 15.0501 Километри |
283 | 11415 | 15.0672 Километри |
284 | 07114 | 15.0881 Километри |
285 | 11355 | 15.0942 Километри |
286 | 11234 | 15.1058 Километри |
287 | 07109 | 15.1125 Километри |
288 | 11352 | 15.1288 Километри |
289 | 11417 | 15.1297 Километри |
290 | 07604 | 15.2441 Километри |
291 | 11367 | 15.3262 Километри |
292 | 07014 | 15.4892 Километри |
293 | 07057 | 15.5212 Километри |
294 | 11369 | 15.5362 Километри |
295 | 10034 | 15.5577 Километри |
296 | 10310 | 15.8990 Километри |
297 | 10458 | 15.9425 Километри |
298 | 11214 | 15.9592 Километри |
299 | 11419 | 15.9807 Километри |
300 | 11414 | 16.0689 Километри |
301 | 07632 | 16.1946 Километри |
302 | 07107 | 16.2657 Километри |
303 | 07110 | 16.2969 Километри |
304 | 10462 | 16.2970 Километри |
305 | 11223 | 16.3359 Километри |
306 | 11357 | 16.4541 Километри |
307 | 10468 | 16.5164 Километри |
308 | 07103 | 16.6643 Километри |
309 | 07644 | 16.6705 Километри |
310 | 07666 | 16.7325 Километри |
311 | 11435 | 16.7542 Километри |
312 | 11229 | 16.7565 Километри |
313 | 07601 | 16.8507 Километри |
314 | 11358 | 17.0103 Километри |
315 | 07602 | 17.0488 Километри |
316 | 11366 | 17.0602 Километри |
317 | 07631 | 17.0697 Километри |
318 | 10302 | 17.1281 Километри |
319 | 07055 | 17.1447 Километри |
320 | 10465 | 17.1845 Километри |
321 | 10304 | 17.2326 Километри |
322 | 07108 | 17.2736 Километри |
323 | 07003 | 17.3659 Километри |
324 | 10463 | 17.3762 Километри |
325 | 11420 | 17.4166 Километри |
326 | 11451 | 17.4673 Километри |
327 | 10461 | 17.4688 Километри |
328 | 07201 | 17.5173 Километри |
329 | 11432 | 17.5375 Километри |
330 | 11431 | 17.5722 Километри |
331 | 10313 | 17.6454 Километри |
332 | 10305 | 17.6516 Километри |
333 | 11365 | 17.6647 Километри |
334 | 07019 | 17.7123 Километри |
335 | 07026 | 17.9160 Километри |
336 | 11439 | 17.9256 Километри |
337 | 07012 | 17.9554 Километри |
338 | 07017 | 18.0407 Километри |
339 | 11235 | 18.1502 Километри |
340 | 11430 | 18.1815 Километри |
341 | 10467 | 18.2227 Километри |
342 | 07112 | 18.2675 Километри |
343 | 11224 | 18.3112 Километри |
344 | 11405 | 18.4018 Километри |
345 | 11433 | 18.4071 Километри |
346 | 11436 | 18.4281 Километри |
347 | 11437 | 18.4281 Километри |
348 | 07018 | 18.5786 Километри |
349 | 07184 | 18.5796 Километри |
350 | 10303 | 18.6469 Километри |
351 | 07206 | 18.7885 Километри |
352 | 07607 | 18.8551 Километри |
353 | 11360 | 18.8662 Километри |
354 | 11361 | 18.8852 Километри |
355 | 10469 | 18.9673 Километри |
356 | 07028 | 19.0581 Километри |
357 | 07011 | 19.4421 Километри |
358 | 11359 | 19.4559 Километри |
359 | 07106 | 19.6713 Километри |
360 | 11423 | 19.6847 Километри |
361 | 10471 | 19.7348 Километри |
362 | 07111 | 19.7480 Километри |
363 | 07663 | 19.7608 Километри |
364 | 07662 | 19.8426 Километри |
365 | 10314 | 19.8600 Километри |
366 | 07042 | 19.8668 Километри |
367 | 11434 | 20.0085 Километри |
368 | 11364 | 20.0538 Километри |
369 | 07015 | 20.0802 Километри |
370 | 07205 | 20.0868 Километри |
371 | 07207 | 20.1243 Километри |
372 | 07013 | 20.1624 Километри |
373 | 07043 | 20.3288 Километри |
374 | 07050 | 20.3677 Километри |
375 | 07670 | 20.4540 Километри |
376 | 07051 | 20.4811 Километри |
377 | 07208 | 20.4841 Километри |
378 | 07621 | 20.4949 Километри |
379 | 11425 | 20.6138 Километри |
380 | 10475 | 20.7305 Километри |
381 | 07202 | 20.8170 Километри |
382 | 11412 | 20.8406 Километри |
383 | 11499 | 20.9081 Километри |
384 | 10466 | 20.9523 Километри |
385 | 07407 | 20.9699 Километри |
386 | 07661 | 21.1605 Километри |
387 | 11427 | 21.2052 Километри |
388 | 10470 | 21.2520 Километри |
389 | 07646 | 21.4498 Километри |
390 | 10464 | 21.5002 Километри |
391 | 11697 | 21.5382 Километри |
392 | 11363 | 21.5775 Километри |
393 | 10311 | 21.6179 Километри |
394 | 10705 | 21.6656 Километри |
395 | 11695 | 21.7339 Километри |
396 | 07533 | 21.7379 Километри |
397 | 07503 | 21.8809 Километри |
398 | 11428 | 21.9356 Километри |
399 | 11429 | 21.9670 Километри |
400 | 10306 | 22.0132 Километри |
401 | 07079 | 22.0629 Километри |
402 | 07543 | 22.1064 Километри |
403 | 11413 | 22.2971 Километри |
404 | 07052 | 22.3089 Километри |
405 | 07513 | 22.3097 Километри |
406 | 07504 | 22.4429 Километри |
407 | 07626 | 22.4636 Километри |
408 | 07040 | 22.5158 Километри |
409 | 11694 | 22.5715 Километри |
410 | 07628 | 22.6513 Километри |
411 | 11411 | 22.7200 Километри |
412 | 10702 | 22.7645 Километри |
413 | 11362 | 22.8525 Километри |
414 | 11027 | 22.8931 Километри |
415 | 10704 | 22.8989 Километри |
416 | 10550 | 22.9099 Километри |
417 | 11024 | 22.9327 Километри |
418 | 11693 | 23.0788 Километри |
419 | 11022 | 23.1297 Километри |
420 | 10551 | 23.1433 Километри |
421 | 07044 | 23.1470 Километри |
422 | 07009 | 23.2545 Километри |
423 | 11023 | 23.3167 Километри |
424 | 10553 | 23.3665 Километри |
425 | 11026 | 23.4091 Километри |
426 | 11426 | 23.4143 Километри |
427 | 11021 | 23.4191 Километри |
428 | 07083 | 23.4776 Километри |
429 | 07649 | 23.5483 Километри |
430 | 11020 | 23.6072 Километри |
431 | 07627 | 23.6347 Километри |
432 | 07410 | 23.6513 Километри |
433 | 07653 | 23.6638 Километри |
434 | 07652 | 23.7062 Километри |
435 | 07514 | 23.7754 Километри |
436 | 07510 | 23.8003 Километри |
437 | 07509 | 23.9045 Километри |
438 | 11692 | 23.9932 Километри |
439 | 11005 | 24.0319 Километри |
440 | 07641 | 24.0966 Километри |
441 | 11422 | 24.1119 Километри |
442 | 07505 | 24.1383 Километри |
443 | 07501 | 24.1895 Километри |
444 | 07088 | 24.2469 Километри |
445 | 07203 | 24.3034 Километри |
446 | 07507 | 24.3185 Километри |
447 | 11004 | 24.3762 Километри |
448 | 07204 | 24.4309 Километри |
449 | 07620 | 24.4894 Километри |
450 | 10803 | 24.4944 Километри |
451 | 10701 | 24.5053 Километри |
452 | 10308 | 24.5513 Километри |
453 | 07424 | 24.5773 Километри |
454 | 07524 | 24.5913 Километри |
455 | 10552 | 24.6850 Километри |
456 | 07036 | 24.6983 Километри |
457 | 11002 | 24.7452 Километри |
458 | 11001 | 24.7976 Километри |
459 | 07544 | 24.8742 Километри |
университет в пощенски код 10011

музей в пощенски код 10011

Това е страница Пощенски Код 10011 - музей от списъка. Следват музей Име, Улица, Град, Щат, Пощенски Код, телефон детайлите.
Име | Улица | Град | Щат | Пощенски Код | телефон |
---|---|---|---|---|---|
TIBET HOUSE | 22 W 15TH ST | NEW YORK | NY | 10011 | (212) 807-0563 |
TRACY WILLIAMS | 521 W 23RD ST | NEW YORK | NY | 10011 | (212) 229-2757 |
JEWISH CHILDREN'S LEARNING LAB | 515 W 20TH ST | NEW YORK | NY | 10011 | (515) 920-8478 |
GIMPEL AND WEITZENHOFFER | 415 W 23RD ST | NEW YORK | NY | 10011 | (212) 925-6090 |
DIA ART FOUNDATION | 535 WEST 22ND STREET | NEW YORK | NY | 10011 | (212) 989-5566 |
BROOKLYN WOODEN BOATBUILDING MUSEUM | 16 W 19TH ST | NYC | NY | 10011 | (347) 682-7585 |
DAGGETT MUSEUM FOR LIVING ARTISTS | 35 W 9TH ST | NYC | NY | 10011 | |
YESHIVA UNIVERSITY MUSEUM | 15 WEST 16TH STREET | NEW YORK | NY | 10011 | (212) 294-8330 |
PRATT MANHATTAN GALLERY NEW YORK CITY | 144 WEST 14TH STREET 2ND FLOOR | NEW YORK | NY | 10011 | (212) 647-7778 |
Библиотека в пощенски код 10011

Това е страница Пощенски Код 10011 - Библиотека от списъка. Следват Библиотека Име, Адрес, Град, Щат, Пощенски Код, телефон детайлите.
Име | Адрес | Град | Щат | Пощенски Код | телефон |
---|---|---|---|---|---|
ANDREW HEISKELL BRAILLE & TALKING BOOK LIBRARY | 40 WEST 20TH STREET | NEW YORK | NY | 10011 | (212) 206-5400 |
JEFFERSON MARKET BRANCH | 425 AVENUE OF THE AMERICAS | NEW YORK | NY | 10011 | (212) 243-4334 |
MUHLENBERG BRANCH | 209 WEST 23RD STREET | NEW YORK | NY | 10011 | (212) 924-1585 |
Училище в пощенски код 10011

Това е страница Пощенски Код 10011 - Училище от списъка. Следват Училище Име, Адрес, Град, Щат, Пощенски Код детайлите.
Училище Име | Адрес | Град | Щат | Класове | Пощенски Код |
---|---|---|---|---|---|
Bayview Corr Facil | 550 W 20th St | New York | New York | 9-12 | 10011 |
Boys Group Home | 218 W 15th St | New York | New York | 9-12 | 10011 |
Fashion Industries High School | 225 W 24th St | New York | New York | 10011 | |
Hs - Humanities | 351 W 18th St | New York | New York | 9-12 | 10011 |
Humanities Prep School | 351 W 18th St | New York | New York | 9-12 | 10011 |
Legacy School For Integrated Studies | 34 W 14th St | New York | New York | 9-12 | 10011 |
Liberty Hs Acad-newcomers | 250 W 18th St | New York | New York | 9-11 | 10011 |
Пощенски Код 10011 Население

Какво е общото население в пощенски код 10011? По-долу е подробна информация.
- ·Пощенски Код 10011 Население:51,893
- ·2010 Население:50,984
Демографската статистика за 2020 г. е в ход. Текущото население в пощенски код 10011 е 51,893, а населението през 2010 г. е 50,984.
Пощенски Код 10011 Пол

Във цялата статистическа популация мъжката популация е 25,998, женската популация е 24,986.
- ·Мъжко население:25,998
- ·Женско население:24,986
Пощенски Код 10011 Състезание

Във всички статистически популации бялото население е 42,257, чернокожото население е 2,854, испанското население е 5,851, азиатското население е 5,295, хавайското население е 72, индийското население е 383, а другото население е 1,862.
- ·Бяло население:42,257
- ·Черно население:2,854
- ·Испанско население:5,851
- ·Азиатско население:5,295
- ·Хавайско население:72
- ·Индийско население:383
- ·Друго население:1,862
Пощенски Код 10011 Възраст

Средната възраст за пощенски код 10011 е на 39.1 години, от които средната възраст на мъжете е 40.8 години, а средната възраст на жените е 36.8 години.
- ·Медиана на възрастта:39.1
- ·Медиана на мъжката възраст:40.8
- ·Медиана на женската възраст:36.8
Пощенски Код 10011 Домакинства

Пощенски код 10011 има 30,294 домакинства, със среден брой 1.61 души на домакинство. Средният доход на домакинство в пощенски код 10011 е 128,613 USD, а средната стойност на къщата е 964,200 USD.
- ·Домакинства на пощенски код:30,294
- ·Брой на домакинство:1.61
- ·Средна стойност на къщата:964,200
- ·Доход на домакинство:128,613
Пощенски Код 10011 Географски

Географската ширина на пощенския код 10011 е 40.744060, географската дължина е -74.004592, а котата е 13. Той има площ от 0.662 квадратни мили и водна площ от 0 квадратни мили.
Часовата зона за пощенски код 10011 е Eastern (GMT -05:00).
Лятното време трябва да се спазва в района, където се намира пощенският код.
- ·Ширина:40.744060
- ·Дължина:-74.004592
- ·Кота:13
- ·Площ на земята:0.662
- ·Водна зона:0
- ·Часова зона:Eastern (GMT -05:00)
- ·Район:Northeast
- ·Дивизия:Middle Atlantic
Пощенски Код 10011 Конгресен окръг

Дистриктът на Конгреса за пощенски код 10011 е 10th|12th конгресен район на New York, Площта на конгреса на Земята е 14.25|14.79 квадратни мили.
- ·Пощенски Код 10011 Конгресен окръг:10th|12th
- ·Конгресна земя:14.25|14.79
Пощенски Код 10011 Доставка

В пощенския код 10011 има 32,232 пощенски кутии и централизирани единици за доставка на жилища и 2,861 пощенски кутии и централизирани единици за търговска доставка, 529 еднофамилни доставки и 31,703 многофамилни доставки, а броят на кутиите е 35,539.
Основната пощенска станция има градски маршрути за доставка на пощенски код 10011.
- ·Доставка Жилищна:32,232
- ·Доставка бизнес:2,861
- ·Общо доставка:35,539
- ·Единични единици за доставка:529
- ·Многофамилни единици за доставка:31,703
- ·Индикатор за градска доставка:Y
Пощенски Код 10011 бизнес

В пощенски код 10011 броят на предприятията е 3,766, броят на служителите е 75,630, ведомостта за първото тримесечие на бизнеса е 2,133,326,000 USD, годишната ведомост на бизнеса е 8,224,688,000 USD.
- ·Брой бизнеси:3,766
- ·Брой служители:75,630
- ·Разплащателна ведомост за първо тримесечие на бизнеса:2,133,326,000
- ·Годишна ведомост за бизнес:8,224,688,000
Пощенски Код 10011 Обезщетения за социално осигуряване

Има 7,435 бенефициенти с обезщетения в състояние на текущо плащане за пощенски код 10011, от които 5,880 са пенсионирани работници, 650 са работници с увреждания, 300 са вдовици и родители, 255 са съпрузи и 350 са деца. Броят на бенефициерите на възраст 65 или повече години е 6,335. Общите месечни обезщетения са 13,085,000 USD, от които 11,157,000 USD за пенсионирани работници, 481,000 USD за вдовици и родители.
- ·Общ брой: 7,435
- ·Пенсионирани работници Номер: 5,880
- ·Номер на работниците с увреждания: 650
- ·Номер на вдовицата и родителите: 300
- ·Брой на съпрузите: 255
- ·Деца номер: 350
- ·Всички бенефициенти на месец: 13,085,000
- ·Пенсионирани работници на месец: 11,157,000
- ·Вдовици и родители на месец: 481,000
- ·Брой бенефициенти на възраст 65 или повече години: 6,335
Пощенски Код 10011 Допълнителна информация

Click the link below to view details.
-
Характеристики на жилищата
включва заетост и структура, жилищна стойност и разходи, съоръжения и др.
-
Социални характеристики
включва домакинска професия, образование, предци и мобилност и др.
-
Икономически характеристики
включва работна сила и заетост, професия и здравно осигуряване и др.
-
Демографски характеристики
включва Пол и възраст, раса, испаноморски произход, жилищни единици и др.
Коментар

Коментар