کد پستی 5: 10038 - NEW YORK, NY
این صفحه جزئیات کد پستی 10038 ، شامل اطلاعات اساسی کد پستی 10038 ، لیست کامل 9 رقمی کد پستی ، کد پستی نزدیک ، جمعیت شناختی ، جغرافیایی و غیره است.
ZIP مخفف "برنامه بهبود منطقه" است. در اکثر موارد یک کد پستی منطقه جغرافیایی با نقطه مرکزی است.
10038 اطلاعات اولیه

اطلاعات اولیه کد پستی 10038 به شرح زیر است ، از جمله: کشور ، شهرستان ، شهر ، FIPS و غیره
دولت | شهرستان | شهرستان | کد پستی 5 |
---|---|---|---|
NY - نیویورک | New York County | NEW YORK | 10038 |
کد پستی به علاوه 4 کد 10038 کد پستی چیست؟ در زیر جزئیات را مشاهده می کنید.
10038 فهرست کد ZIP+4

پسوند 4 رقمی ZIP 10038 کد کد چیست؟ در اینجا لیست کد پستی 9 رقمی برای 10038 ZIP Code وجود دارد.برای یافتن اطلاعات بیشتر ، از جمله آدرس جزئیات ، نوع رکورد ، دامنه و غیره کلیک کنید.
کد پستی 5 به علاوه 4 | نشانی |
---|---|
10038-0001 | 100 MAIDEN LN #1904 (From 1904 To 2201 Both of Odd and Even), NEW YORK, NY |
10038-0002 | 100 MAIDEN LN #2202 (From 2202 To 2406 Both of Odd and Even), NEW YORK, NY |
10038-0003 | 100 MAIDEN LN #2501, NEW YORK, NY |
10038-0003 | 100 MAIDEN LN #2503, NEW YORK, NY |
10038-0003 | 100 MAIDEN LN #2501, NEW YORK, NY |
10038-0003 | 100 MAIDEN LN #D (From D To F Both of Odd and Even), NEW YORK, NY |
10038-0003 | 100 MAIDEN LN #2502, NEW YORK, NY |
10038-0004 | 180 SOUTH ST #1K, NEW YORK, NY |
10038-0005 | 150 NASSAU ST #7K, NEW YORK, NY |
10038-0006 | 150 NASSAU ST #5K, NEW YORK, NY |
- 1 از 526
- بعدی ›
10038 نمونه پاکت

-
این نمونه ای از پاکت نامه ایالات متحده است. اطلاعات فرستنده را در بالا سمت چپ و اطلاعات گیرنده را در پایین سمت راست وارد کنید. اطلاعات لازم نام کامل فرستنده/گیرنده ، آدرس خیابان ، شهر ، ایالت و کد پستی است. اطلاعات آدرس گیرنده برای مرجع شما داده شده است. به طور کلی ، اگر از کد پستی کامل 9 رقمی مطمئن نیستید ، فقط می توانید کد پستی 5 رقمی را پر کنید تا از دست دادن بسته جلوگیری شود.
10038 معنای اساسی

-
هر رقم کد پستی 10038 مخفف چیست؟ رقم اول یک منطقه ملی را مشخص می کند که از صفر برای شمال شرقی تا نه برای غرب دور متغیر است. 3-4 رقم کد مرکز مرکز بخشی در آن منطقه است. دو رقم آخر دفاتر پست کوچک یا مناطق پستی را مشخص می کند.
آدرس تصادفی در 10038

10038 نقشه آنلاین

این نقشه آنلاین آدرس NEW YORK, New York County, نیویورک است. برای حرکت و زوم میتوانید از دکمه استفاده کنید. اطلاعات نقشه تنها برای مرجع است.
10038 نزدیک کد پستی

کد پستی نزدیک کد پستی 10038 کدامند؟ در جدول زیر ، شما می توانید کد پستی را در شعاع 25 کیلومتری اطراف کد پستی 10038 و فاصله تقریبی بین دو کد پستی را پیدا کنید. برای یافتن کد پستی موجود در این لیست ، این لیست را بررسی کنید و می توانید روی پیوند کد پستی کلیک کنید تا جزئیات مربوط به مکان را بدانید. داده های زیر فقط برای مرجع شما اندکی انحراف دارند.
شماره | کد پستی | مسافت |
---|---|---|
1 | 10271 | 205.2874 متر |
2 | 10286 | 300.1087 متر |
3 | 10270 | 397.9697 متر |
4 | 10081 | 503.9359 متر |
5 | 10256 | 545.1995 متر |
6 | 10273 | 560.1520 متر |
7 | 10268 | 609.0356 متر |
8 | 10274 | 670.9155 متر |
9 | 10269 | 674.3519 متر |
10 | 10278 | 692.5956 متر |
11 | 10005 | 695.4442 متر |
12 | 10004 | 697.3708 متر |
13 | 10008 | 714.6685 متر |
14 | 10260 | 776.6417 متر |
15 | 10041 | 785.4141 متر |
16 | 10265 | 819.3791 متر |
17 | 10007 | 861.5965 متر |
18 | 10258 | 889.5076 متر |
19 | 10203 | 899.5333 متر |
20 | 10006 | 915.3666 متر |
21 | 10212 | 918.9418 متر |
22 | 10275 | 930.4800 متر |
23 | 10279 | 959.3500 متر |
24 | 10282 | 981.7788 متر |
25 | 10249 | 1.0234 کیلومتر |
26 | 10285 | 1.0513 کیلومتر |
27 | 10242 | 1.0978 کیلومتر |
28 | 10281 | 1.3799 کیلومتر |
29 | 11241 | 1.3819 کیلومتر |
30 | 10213 | 1.3847 کیلومتر |
31 | 10280 | 1.3955 کیلومتر |
32 | 11201 | 1.5417 کیلومتر |
33 | 10013 | 1.5533 کیلومتر |
34 | 10277 | 1.6616 کیلومتر |
35 | 10002 | 1.7156 کیلومتر |
36 | 10045 | 1.8090 کیلومتر |
37 | 11202 | 1.8923 کیلومتر |
38 | 11242 | 2.0426 کیلومتر |
39 | 11245 | 2.1296 کیلومتر |
40 | 10080 | 2.1457 کیلومتر |
41 | 10012 | 2.1487 کیلومتر |
42 | 10110 | 2.8577 کیلومتر |
43 | 10009 | 2.8975 کیلومتر |
44 | 11231 | 2.8992 کیلومتر |
45 | 10014 | 3.1044 کیلومتر |
46 | 10199 | 3.1064 کیلومتر |
47 | 10211 | 3.1109 کیلومتر |
48 | 11251 | 3.1529 کیلومتر |
49 | 11217 | 3.1546 کیلومتر |
50 | 10003 | 3.1879 کیلومتر |
51 | 10276 | 3.3592 کیلومتر |
52 | 11243 | 3.4974 کیلومتر |
53 | 11205 | 3.5067 کیلومتر |
54 | 07303 | 3.6806 کیلومتر |
55 | 07311 | 3.8626 کیلومتر |
56 | 10177 | 3.9264 کیلومتر |
57 | 10159 | 3.9941 کیلومتر |
58 | 10011 | 3.9989 کیلومتر |
59 | 10160 | 4.0671 کیلومتر |
60 | 10113 | 4.0954 کیلومتر |
61 | 10114 | 4.1314 کیلومتر |
62 | 10172 | 4.1668 کیلومتر |
63 | 10010 | 4.2641 کیلومتر |
64 | 07302 | 4.3605 کیلومتر |
65 | 07310 | 4.3606 کیلومتر |
66 | 11211 | 4.4869 کیلومتر |
67 | 11247 | 4.6829 کیلومتر |
68 | 11238 | 4.6967 کیلومتر |
69 | 11215 | 4.7050 کیلومتر |
70 | 10060 | 4.7815 کیلومتر |
71 | 10016 | 4.7877 کیلومتر |
72 | 10157 | 4.8038 کیلومتر |
73 | 10120 | 4.8060 کیلومتر |
74 | 10118 | 4.8078 کیلومتر |
75 | 10156 | 4.8921 کیلومتر |
76 | 10123 | 4.9171 کیلومتر |
77 | 10121 | 4.9228 کیلومتر |
78 | 10122 | 4.9462 کیلومتر |
79 | 11249 | 4.9773 کیلومتر |
80 | 10119 | 5.0353 کیلومتر |
81 | 11206 | 5.1808 کیلومتر |
82 | 10001 | 5.1861 کیلومتر |
83 | 10117 | 5.2055 کیلومتر |
84 | 11222 | 5.2529 کیلومتر |
85 | 10125 | 5.2541 کیلومتر |
86 | 07030 | 5.2612 کیلومتر |
87 | 10170 | 5.3523 کیلومتر |
88 | 10174 | 5.3598 کیلومتر |
89 | 10130 | 5.4345 کیلومتر |
90 | 11216 | 5.4353 کیلومتر |
91 | 11232 | 5.4431 کیلومتر |
92 | 10090 | 5.4913 کیلومتر |
93 | 10168 | 5.5008 کیلومتر |
94 | 10261 | 5.5057 کیلومتر |
95 | 10176 | 5.5246 کیلومتر |
96 | 10164 | 5.5543 کیلومتر |
97 | 10018 | 5.5777 کیلومتر |
98 | 07308 | 5.6046 کیلومتر |
99 | 10129 | 5.6409 کیلومتر |
100 | 10178 | 5.6499 کیلومتر |
101 | 10175 | 5.6561 کیلومتر |
102 | 10138 | 5.7130 کیلومتر |
103 | 10017 | 5.7141 کیلومتر |
104 | 10173 | 5.7399 کیلومتر |
105 | 10185 | 5.8285 کیلومتر |
106 | 10165 | 5.8580 کیلومتر |
107 | 10179 | 5.8924 کیلومتر |
108 | 10166 | 5.8942 کیلومتر |
109 | 10108 | 5.9497 کیلومتر |
110 | 10259 | 5.9587 کیلومتر |
111 | 07306 | 6.0032 کیلومتر |
112 | 07307 | 6.0130 کیلومتر |
113 | 10036 | 6.0200 کیلومتر |
114 | 10167 | 6.0618 کیلومتر |
115 | 10272 | 6.0741 کیلومتر |
116 | 07304 | 6.1116 کیلومتر |
117 | 10087 | 6.1344 کیلومتر |
118 | 10103 | 6.1578 کیلومتر |
119 | 11109 | 6.1940 کیلومتر |
120 | 10109 | 6.2142 کیلومتر |
121 | 10163 | 6.2641 کیلومتر |
122 | 10020 | 6.2692 کیلومتر |
123 | 10111 | 6.2803 کیلومتر |
124 | 10022 | 6.3016 کیلومتر |
125 | 10154 | 6.3017 کیلومتر |
126 | 10150 | 6.3189 کیلومتر |
127 | 10158 | 6.3196 کیلومتر |
128 | 10124 | 6.3630 کیلومتر |
129 | 10112 | 6.3696 کیلومتر |
130 | 07097 | 6.3924 کیلومتر |
131 | 11225 | 6.4123 کیلومتر |
132 | 07305 | 6.4245 کیلومتر |
133 | 10171 | 6.4341 کیلومتر |
134 | 10043 | 6.4965 کیلومتر |
135 | 10152 | 6.5278 کیلومتر |
136 | 11120 | 6.5284 کیلومتر |
137 | 10104 | 6.5379 کیلومتر |
138 | 10019 | 6.6333 کیلومتر |
139 | 07395 | 6.6635 کیلومتر |
140 | 10055 | 6.6889 کیلومتر |
141 | 07399 | 6.6976 کیلومتر |
142 | 10105 | 6.7223 کیلومتر |
143 | 10126 | 6.7234 کیلومتر |
144 | 11221 | 6.7258 کیلومتر |
145 | 10102 | 6.8017 کیلومتر |
146 | 10101 | 6.8516 کیلومتر |
147 | 10153 | 6.8990 کیلومتر |
148 | 10151 | 6.9042 کیلومتر |
149 | 10155 | 6.9083 کیلومتر |
150 | 11213 | 6.9332 کیلومتر |
151 | 10106 | 6.9511 کیلومتر |
152 | 11237 | 6.9945 کیلومتر |
153 | 07086 | 7.0058 کیلومتر |
154 | 10107 | 7.0567 کیلومتر |
155 | 11220 | 7.1012 کیلومتر |
156 | 11101 | 7.2530 کیلومتر |
157 | 10069 | 7.2665 کیلومتر |
158 | 10065 | 7.4345 کیلومتر |
159 | 07087 | 7.5030 کیلومتر |
160 | 11218 | 7.5768 کیلومتر |
161 | 11233 | 7.7741 کیلومتر |
162 | 10162 | 7.7791 کیلومتر |
163 | 11226 | 7.7889 کیلومتر |
164 | 10044 | 7.8525 کیلومتر |
165 | 10021 | 7.8663 کیلومتر |
166 | 10133 | 8.0899 کیلومتر |
167 | 10023 | 8.1406 کیلومتر |
168 | 11219 | 8.3535 کیلومتر |
169 | 11203 | 8.4420 کیلومتر |
170 | 11104 | 8.4800 کیلومتر |
171 | 10075 | 8.5206 کیلومتر |
172 | 11378 | 8.7640 کیلومتر |
173 | 11106 | 8.7750 کیلومتر |
174 | 10132 | 9.0288 کیلومتر |
175 | 10028 | 9.0598 کیلومتر |
176 | 11212 | 9.1125 کیلومتر |
177 | 07093 | 9.1778 کیلومتر |
178 | 10024 | 9.2189 کیلومتر |
179 | 11377 | 9.2641 کیلومتر |
180 | 11386 | 9.2834 کیلومتر |
181 | 11252 | 9.3585 کیلومتر |
182 | 10128 | 9.4011 کیلومتر |
183 | 11209 | 9.4992 کیلومتر |
184 | 11228 | 9.5657 کیلومتر |
185 | 11204 | 9.6951 کیلومتر |
186 | 07096 | 9.7855 کیلومتر |
187 | 07047 | 9.8480 کیلومتر |
188 | 11102 | 9.8679 کیلومتر |
189 | 11210 | 9.9315 کیلومتر |
190 | 10131 | 9.9832 کیلومتر |
191 | 11207 | 10.0672 کیلومتر |
192 | 11103 | 10.1250 کیلومتر |
193 | 11230 | 10.2209 کیلومتر |
194 | 11379 | 10.3435 کیلومتر |
195 | 07094 | 10.5069 کیلومتر |
196 | 11385 | 10.5332 کیلومتر |
197 | 10029 | 10.5623 کیلومتر |
198 | 10025 | 10.8058 کیلومتر |
199 | 11380 | 10.9134 کیلومتر |
200 | 11381 | 10.9159 کیلومتر |
201 | 07002 | 10.9881 کیلومتر |
202 | 07099 | 11.1036 کیلومتر |
203 | 11373 | 11.1880 کیلومتر |
204 | 11236 | 11.1962 کیلومتر |
205 | 11105 | 11.3087 کیلومتر |
206 | 11372 | 11.3088 کیلومتر |
207 | 10169 | 11.3265 کیلومتر |
208 | 11370 | 11.3307 کیلومتر |
209 | 10301 | 11.4926 کیلومتر |
210 | 07105 | 11.6629 کیلومتر |
211 | 11208 | 11.6635 کیلومتر |
212 | 10026 | 11.6874 کیلومتر |
213 | 07032 | 11.8169 کیلومتر |
214 | 11234 | 11.8787 کیلومتر |
215 | 11214 | 11.9994 کیلومتر |
216 | 10035 | 12.0645 کیلومتر |
217 | 07198 | 12.2238 کیلومتر |
218 | 11374 | 12.2927 کیلومتر |
219 | 07022 | 12.4327 کیلومتر |
220 | 11223 | 12.4946 کیلومتر |
221 | 10027 | 12.5342 کیلومتر |
222 | 11239 | 12.5782 کیلومتر |
223 | 11421 | 12.6154 کیلومتر |
224 | 10310 | 12.7264 کیلومتر |
225 | 07010 | 12.7387 کیلومتر |
226 | 10116 | 12.8155 کیلومتر |
227 | 10115 | 12.8707 کیلومتر |
228 | 11256 | 13.0297 کیلومتر |
229 | 11375 | 13.1265 کیلومتر |
230 | 11229 | 13.1975 کیلومتر |
231 | 07029 | 13.2066 کیلومتر |
232 | 11416 | 13.2237 کیلومتر |
233 | 10037 | 13.3390 کیلومتر |
234 | 11371 | 13.4082 کیلومتر |
235 | 10030 | 13.4743 کیلومتر |
236 | 10304 | 13.5526 کیلومتر |
237 | 10454 | 13.6331 کیلومتر |
238 | 11368 | 13.6505 کیلومتر |
239 | 10305 | 13.8486 کیلومتر |
240 | 07191 | 13.8736 کیلومتر |
241 | 11417 | 14.0195 کیلومتر |
242 | 07657 | 14.0410 کیلومتر |
243 | 10302 | 14.1474 کیلومتر |
244 | 07031 | 14.2613 کیلومتر |
245 | 11418 | 14.2805 کیلومتر |
246 | 10031 | 14.3184 کیلومتر |
247 | 07020 | 14.3261 کیلومتر |
248 | 07101 | 14.3285 کیلومتر |
249 | 07199 | 14.3384 کیلومتر |
250 | 10313 | 14.3483 کیلومتر |
251 | 07114 | 14.3501 کیلومتر |
252 | 11224 | 14.3558 کیلومتر |
253 | 11235 | 14.4278 کیلومتر |
254 | 07102 | 14.4278 کیلومتر |
255 | 07175 | 14.4691 کیلومتر |
256 | 10451 | 14.5571 کیلومتر |
257 | 11414 | 14.5609 کیلومتر |
258 | 10039 | 14.5785 کیلومتر |
259 | 10455 | 14.6249 کیلومتر |
260 | 07195 | 14.6651 کیلومتر |
261 | 07188 | 14.6943 کیلومتر |
262 | 07192 | 14.7695 کیلومتر |
263 | 07193 | 14.7870 کیلومتر |
264 | 11424 | 14.8819 کیلومتر |
265 | 11415 | 15.0556 کیلومتر |
266 | 07071 | 15.0643 کیلومتر |
267 | 10474 | 15.2599 کیلومتر |
268 | 11419 | 15.4116 کیلومتر |
269 | 07074 | 15.4823 کیلومتر |
270 | 07104 | 15.5028 کیلومتر |
271 | 10032 | 15.5257 کیلومتر |
272 | 07201 | 15.5292 کیلومتر |
273 | 07072 | 15.7740 کیلومتر |
274 | 10303 | 15.8761 کیلومتر |
275 | 11367 | 15.8780 کیلومتر |
276 | 07650 | 15.9194 کیلومتر |
277 | 10456 | 16.0855 کیلومتر |
278 | 07643 | 16.1037 کیلومتر |
279 | 11356 | 16.1936 کیلومتر |
280 | 10459 | 16.3322 کیلومتر |
281 | 07024 | 16.3571 کیلومتر |
282 | 11355 | 16.3628 کیلومتر |
283 | 11352 | 16.3762 کیلومتر |
284 | 07070 | 16.3798 کیلومتر |
285 | 11435 | 16.5306 کیلومتر |
286 | 11420 | 16.5330 کیلومتر |
287 | 07103 | 16.6065 کیلومتر |
288 | 10452 | 16.6299 کیلومتر |
289 | 11354 | 16.6636 کیلومتر |
290 | 07206 | 16.6726 کیلومتر |
291 | 07109 | 16.6855 کیلومتر |
292 | 10314 | 16.7168 کیلومتر |
293 | 07189 | 16.7287 کیلومتر |
294 | 10033 | 16.7761 کیلومتر |
295 | 07107 | 16.8066 کیلومتر |
296 | 07108 | 16.8173 کیلومتر |
297 | 07660 | 16.8335 کیلومتر |
298 | 11351 | 16.8547 کیلومتر |
299 | 11430 | 17.0071 کیلومتر |
300 | 07073 | 17.0443 کیلومتر |
301 | 11369 | 17.0736 کیلومتر |
302 | 07075 | 17.1203 کیلومتر |
303 | 11451 | 17.2752 کیلومتر |
304 | 07605 | 17.4792 کیلومتر |
305 | 07112 | 17.4875 کیلومتر |
306 | 07608 | 17.5017 کیلومتر |
307 | 11366 | 17.6338 کیلومتر |
308 | 10473 | 17.6512 کیلومتر |
309 | 11436 | 17.7202 کیلومتر |
310 | 11437 | 17.7202 کیلومتر |
311 | 07699 | 17.7309 کیلومتر |
312 | 11432 | 17.7650 کیلومتر |
313 | 10457 | 17.8228 کیلومتر |
314 | 11431 | 17.8544 کیلومتر |
315 | 10472 | 17.8992 کیلومتر |
316 | 11697 | 17.9184 کیلومتر |
317 | 10460 | 17.9333 کیلومتر |
318 | 10453 | 18.0024 کیلومتر |
319 | 07014 | 18.1360 کیلومتر |
320 | 10040 | 18.1565 کیلومتر |
321 | 07019 | 18.1868 کیلومتر |
322 | 11433 | 18.1910 کیلومتر |
323 | 07184 | 18.1950 کیلومتر |
324 | 11695 | 18.2316 کیلومتر |
325 | 11405 | 18.2392 کیلومتر |
326 | 11439 | 18.3332 کیلومتر |
327 | 11358 | 18.3461 کیلومتر |
328 | 10306 | 18.3553 کیلومتر |
329 | 11357 | 18.3757 کیلومتر |
330 | 07110 | 18.4032 کیلومتر |
331 | 07606 | 18.4171 کیلومتر |
332 | 11365 | 18.4549 کیلومتر |
333 | 07207 | 18.4759 کیلومتر |
334 | 10311 | 18.6785 کیلومتر |
335 | 07057 | 18.6795 کیلومتر |
336 | 07604 | 18.7760 کیلومتر |
337 | 07017 | 18.7912 کیلومتر |
338 | 07603 | 18.8443 کیلومتر |
339 | 07018 | 18.8905 کیلومتر |
340 | 07202 | 18.9133 کیلومتر |
341 | 07208 | 18.9650 کیلومتر |
342 | 07003 | 18.9802 کیلومتر |
343 | 07205 | 18.9887 کیلومتر |
344 | 07111 | 19.2964 کیلومتر |
345 | 11434 | 19.3733 کیلومتر |
346 | 10034 | 19.3772 کیلومتر |
347 | 10462 | 19.4894 کیلومتر |
348 | 10458 | 19.5422 کیلومتر |
349 | 07106 | 19.6212 کیلومتر |
350 | 11499 | 19.6787 کیلومتر |
351 | 11694 | 19.7683 کیلومتر |
352 | 10465 | 19.9028 کیلومتر |
353 | 11425 | 19.9502 کیلومتر |
354 | 11423 | 19.9579 کیلومتر |
355 | 07055 | 20.1145 کیلومتر |
356 | 07632 | 20.1684 کیلومتر |
357 | 10468 | 20.2005 کیلومتر |
358 | 07644 | 20.2196 کیلومتر |
359 | 11361 | 20.2317 کیلومتر |
360 | 11360 | 20.4628 کیلومتر |
361 | 07012 | 20.4883 کیلومتر |
362 | 07028 | 20.5707 کیلومتر |
363 | 10461 | 20.5903 کیلومتر |
364 | 11412 | 20.6359 کیلومتر |
365 | 07601 | 20.6499 کیلومتر |
366 | 11693 | 20.6821 کیلومتر |
367 | 07666 | 20.6933 کیلومتر |
368 | 07602 | 20.8505 کیلومتر |
369 | 07050 | 20.9548 کیلومتر |
370 | 11364 | 20.9724 کیلومتر |
371 | 10308 | 21.0006 کیلومتر |
372 | 07051 | 21.0646 کیلومتر |
373 | 07631 | 21.0686 کیلومتر |
374 | 10463 | 21.1739 کیلومتر |
375 | 07026 | 21.2335 کیلومتر |
376 | 11359 | 21.2850 کیلومتر |
377 | 07042 | 21.4042 کیلومتر |
378 | 11413 | 21.6677 کیلومتر |
379 | 11427 | 21.7432 کیلومتر |
380 | 11692 | 21.7489 کیلومتر |
381 | 10467 | 21.7687 کیلومتر |
382 | 07079 | 22.0880 کیلومتر |
383 | 07040 | 22.1192 کیلومتر |
384 | 11429 | 22.1535 کیلومتر |
385 | 11428 | 22.2922 کیلومتر |
386 | 10469 | 22.3416 کیلومتر |
387 | 07043 | 22.4254 کیلومتر |
388 | 07011 | 22.4326 کیلومتر |
389 | 07083 | 22.4403 کیلومتر |
390 | 07203 | 22.5187 کیلومتر |
391 | 11411 | 22.5758 کیلومتر |
392 | 07607 | 22.5932 کیلومتر |
393 | 07036 | 22.6610 کیلومتر |
394 | 07013 | 22.8595 کیلومتر |
395 | 07204 | 22.8907 کیلومتر |
396 | 11363 | 22.9789 کیلومتر |
397 | 07052 | 23.0933 کیلومتر |
398 | 07663 | 23.2609 کیلومتر |
399 | 07015 | 23.2944 کیلومتر |
400 | 11422 | 23.3978 کیلومتر |
401 | 07662 | 23.4321 کیلومتر |
402 | 10312 | 23.4331 کیلومتر |
403 | 10471 | 23.5715 کیلومتر |
404 | 11690 | 23.5768 کیلومتر |
405 | 07008 | 23.6484 کیلومتر |
406 | 11691 | 23.6555 کیلومتر |
407 | 11096 | 23.6916 کیلومتر |
408 | 07088 | 23.7102 کیلومتر |
409 | 11362 | 23.9979 کیلومتر |
410 | 11426 | 24.0232 کیلومتر |
411 | 10475 | 24.0373 کیلومتر |
412 | 10464 | 24.3271 کیلومتر |
413 | 07407 | 24.3352 کیلومتر |
414 | 10466 | 24.4373 کیلومتر |
415 | 07670 | 24.4511 کیلومتر |
416 | 07621 | 24.4702 کیلومتر |
417 | 07033 | 24.6504 کیلومتر |
418 | 11027 | 24.6839 کیلومتر |
419 | 11022 | 24.7257 کیلومتر |
420 | 07533 | 24.8101 کیلومتر |
421 | 07044 | 24.8132 کیلومتر |
422 | 11024 | 24.8228 کیلومتر |
423 | 10470 | 24.8781 کیلومتر |
424 | 07503 | 24.9330 کیلومتر |
دانشگاه در کد پستی 10038

موزه در کد پستی 10038

این صفحه فهرست کد پستی 10038 - موزه است. جزییات موزه نام, خیابان, شهرستان, دولت, کد پستی, تلفن به شرح زیر میباشد.
نام | خیابان | شهرستان | دولت | کد پستی | تلفن |
---|---|---|---|---|---|
SOUTH STREET SEAPORT MUSEUM LIBRARY | 213 WATER ST | NEW YORK | NY | 10038 | (212) 748-8648 |
NATIONAL HERITAGE SOCIETY | 132 NASSAU STREET | NEW YORK | NY | 10038 | |
PETER FINGESTEN GALLERY (NYC) | 1 PACE PLAZA B LEVEL | NEW YORK | NY | 10038 | (212) 346-1894 |
جمعیت فعلی

کل جمعیت کد پستی 10038 چقدر است؟ در زیر اطلاعات دقیق است.
- ·جمعیت فعلی:25,619
- ·2010 جمعیت:20,300 آمار جمعیتی سال 2020 در حال انجام است. جمعیت فعلی در کد پستی 10038 25,619 و جمعیت در سال 2010 20,300 نفر است.
جنسیت

در تمام جامعه آماری ، جمعیت مردان 9,410 ، جمعیت زنان 10,890 است.
- ·جمعیت مرد:9,410
- ·جمعیت زن:10,890
مسابقه

در کل جمعیت آماری ، جمعیت سفیدپوستان 11,363 ، جمعیت سیاه پوستان 1,893 ، جمعیت اسپانیایی تبار 3,128 ، آسیا 6,394 ، هاوایی 41 ، جمعیت هند 167 و سایر جمعیت 1,211 است.
- ·جمعیت سفید:11,363
- ·جمعیت سیاه:1,893
- ·جمعیت اسپانیایی زبان:3,128
- ·جمعیت آسیایی:6,394
- ·جمعیت هاوایی:41
- ·جمعیت هند:167
- ·جمعیت دیگر:1,211
سن

سن متوسط برای کد پستی 10038 32.2 سال است که متوسط سن مردان 31.9 سال و متوسط سن زنان 32.5 سال است.
- ·متوسط سن:32.2
- ·متوسط سن مرد:31.9
- ·متوسط سن زن:32.5
خانوارها برای کد پستی 10038

کد پستی 10038 دارای 9,410 خانوار است که به طور متوسط هر خانوار 1.98 نفر است. متوسط درآمد هر خانوار در کد پستی 10038 86,058 دلار و متوسط ارزش خانه 787,400 دلار است.
- ·خانوارها به ازای کد پستی:9,410
- ·افراد در هر خانوار:1.98
- ·متوسط ارزش خانه:787,400
- ·درآمد به ازای هر خانوار:86,058
جغرافیایی

طول و عرض کد پستی 10038 40.708786 ، طول جغرافیایی -74.003216 و ارتفاع 23 است. مساحت زمین 0.299 مایل مربع ، و مساحت آب 0 مایل مربع است.
منطقه زمانی برای کد پستی 10038 Eastern (GMT -05:00) است.
در ناحیه ای که کد پستی در آن قرار دارد باید زمان تابستانی را رعایت کنید.
- ·عرض جغرافیایی:40.708786
- ·طول جغرافیایی:-74.003216
- ·بلندی:23
- ·مساحت زمین:0.299
- ·منطقه آب:0
- ·منطقه زمانی:Eastern (GMT -05:00)
- ·منطقه:Northeast
- ·لشکر:Middle Atlantic
ناحیه کنگره

منطقه کنگره برای کد پستی 10038 منطقه 235 کنگره New York است ، منطقه سرزمین کنگره 16.16|14.25 مایل مربع است.
- ·ناحیه کنگره:07th|10th
- ·منطقه زمین کنگره:16.16|14.25
تحویل

در کد پستی 10038 ، 12,939 صندوق پستی تحویل مسکونی و واحد متمرکز ، و 1,551 صندوق پستی تحویل تجاری و واحد متمرکز ، 52 تحویل تک خانواده و 12,887 تحویل چند خانواده وجود دارد و تعداد جعبه 14,502 است.
اداره پست اصلی دارای مسیرهای حمل و نقل شهری برای کد پستی 10038 است.
- ·تحویل مسکونی:12,939
- ·تجارت تحویل:1,551
- ·کل تحویل:14,502
- ·واحدهای تحویل تک خانواده:52
- ·چند واحد تحویل خانواده:12,887
- ·شاخص تحویل شهر:Y
تجارت

در کد پستی 10038 ، تعداد مشاغل 1,908 ، تعداد کارمندان 45,488 ، حقوق و دستمزد سه ماهه اول کسب و کار 1,144,650,000 USD ، حقوق و دستمزد سالانه کسب و کار 3,777,639,000 USD است.
- ·تعداد مشاغل:1,908
- ·تعداد کارکنان:45,488
- ·حقوق و دستمزد سه ماهه اول تجارت:1,144,650,000
- ·حقوق و دستمزد سالانه مشاغل:3,777,639,000
مزایای تأمین اجتماعی

4,425 ذی نفع دارای مزایایی در وضعیت پرداخت فعلی برای کد پستی 10038 وجود دارد که 2,800 کارگر بازنشسته ، 440 کارگر معلول ، 230 زن بیوه و پدر و مادر ، 195 همسر و 760 کودک هستند. تعداد مشمولان 65 سال به بالا 3,155 است. کل مزایای ماهانه 4,679,000 دلار است که 3,324,000 دلار برای کارگران بازنشسته ، 242,000 دلار برای بیوه و والدین است.
- ·تعداد کل: 4,425
- ·تعداد کارگران بازنشسته: 2,800
- ·تعداد کارگران معلول: 440
- ·شماره بیوه و پدر و مادر: 230
- ·شماره همسران: 195
- ·شماره کودکان: 760
- ·همه ذینفعان در هر ماه: 4,679,000
- ·کارگران بازنشسته در ماه: 3,324,000
- ·بیوه و پدر و مادر در هر ماه: 242,000
- ·تعداد ذینفعان 65 سال به بالا: 3,155
اطلاعات بیشتر

Click the link below to view details.
دیدگاه

افزودن دیدگاه جدید